<< Retour
Aliment complet pour très petits chiens adultes de 10 mois à 8 ans - Poids inférieur à 4 kg.
Cette formule contient des nutriments favorisant un poil et une
peau saine. Formule enrichie en EPA-DHA.
Favorise la bonne santé du système urinaire du chien de toute petite taille.
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Une croquette de petite taille a été développée pour s’adapter parfaitement à la mâchoire miniature des chiens de moins de 4 kg. De plus, sa formule exclusive aide à stimuler l’appétit difficile du tout petit chien adulte..
Conditionnements: 0.5 kg , 1.5 kg , 3.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | Pas d'exercice, | Exercice < 1 heure / Jour | Exercice > 1 heure / jour |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 24 g | 27 g | 31 g |
| 2/8 cup | 3/8 cup | 3/8 cup | |
| 1,5 kg | 32 g | 37 g | 42 g |
| 3/8 cup | 3/8 cup | 4/8 cup | |
| 2 kg | 40 g | 46 g | 52 g |
| 4/8 cup | 4/8 cup | 5/8 cup | |
| 2,5 kg | 47 g | 55 g | 62 g |
| 4/8 cup | 5/8 cup | 6/8 cup | |
| 3 kg | 54 g | 62 g | 71 g |
| 5/8 cup | 6/8 cup | 7/8 cup | |
| 3,5 kg | 61 g | 70 g | 80 g |
| 6/8 cup | 6/8 cup | 7/8 cup | |
| 4 kg | 67 g | 78 g | 88 g |
| 6/8 cup | 7/8 cup | 1 cup |
COMPOSITION: Riz, viandes de volaille déshydratées, maïs, graisses animales, farine de maïs, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, isolat de protéines végétales L.I.P.*, pulpe de chicorée, sels minéraux, huile de soja, téguments et graines de psyllium (1 %), levures, huile depoisson, fructo-oligo-saccharides.ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22200 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 51 mg, E2 (Iode) : 5,2 mg, E4 (Cuivre) : 10 mg, E5 (Manganèse) : 67 mg, E6 (Zinc) : 200 mg, E8 (Sélénium) : 0,09mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 24% - Matières grasses: 18% - Cendres brutes: 5.7% - Fibres alimentaires brutes: 1.7% - EPA/DHA: 2.5 g/kg.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 5.7 |
| Cellulose brute (%) | 1.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Matière grasse (%) | 18.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.65 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3808.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4055.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 41.1 |
| Oméga 3 (%) | 0.65 |
| Oméga 6 (%) | 3.82 |
| Protéine brute (%) | 24.0 |
| Amidon (%) | 35.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.82 |
| Chlore (%) | 0.69 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.6 |
| Fer (mg/kg) | 124.0 |
| Magnésium (%) | 0.13 |
| Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
| Phosphore (%) | 0.7 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.23 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 231.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.77 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.47 |
| DL-méthionine (%) | 0.82 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.08 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
<< Retour