<< Retour
Aliment complet pour chiots de très petites races (poids adulte inférieur à 4 kg) - Du sevrage jusqu'à 10 mois.
Répond aux besoins énergétiques très importants du chiot de toute petite taille en phase de croissance et satisfait son appétit difficile.
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Aide à construire les défenses naturelles du chiot notamment grâce à un complexe breveté d'antioxydants et des prébiotiques.
Une croquette de petite taille a été développée pour s'adapter parfaitement aux mâchoires miniatures des chiens de moins de 4 kg. De plus, sa formule exclusive aide à stimuler l'appétit difficile du chiot de très petite taille.
Conditionnements: 0.5 kg , 1.5 kg , 3.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 1 kg | 3 kg | 4 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age en mois | ||||||
| 2 mois | 22 g | 2/8 cup | 48 g | 4/8 cup | 59 g | 4/8 cup |
| 3 mois | 24 g | 2/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
| 4 mois | 25 g | 2/8 cup | 56 g | 4/8 cup | 69 g | 5/8 cup |
| 5 mois | 25 g | 2/8 cup | 56 g | 4/8 cup | 69 g | 5/8 cup |
| 6 mois | 24 g | 2/8 cup | 56 g | 4/8 cup | 69 g | 5/8 cup |
| 7 mois | 24 g | 2/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 68 g | 5/8 cup |
| 8 mois | 23 g | 2/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
| 9 mois | 23 g | 2/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
| 10 mois | 23 g | 2/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 65 g | 5/8 cup |
| 11 mois | X-SMALL Adult | X-SMALL Adult | X-SMALL Adult |
COMPOSITION: Viandes de volaille déshydratées, riz, maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales L.I.P.*, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, téguments et graines de psyllium (1 %), huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno oligo-saccharides), extrait de rose d’Inde (source de lutéine). ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 21800 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 46 mg, E2 (Iode) : 4,6 mg, E4 (Cuivre) : 9 mg, E5 (Manganèse):59 mg, E6 (Zinc) : 178 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 31% - Matière grasse: 20% - Cendres brutes: 7.1% - Fibres alimentaires brutes: 1.5%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 7.1 |
| Cellulose brute (%) | 1.5 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.79 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3866.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4105.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 30.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.67 |
| Oméga 6 (%) | 4.0 |
| Protéine brute (%) | 31.0 |
| Amidon (%) | 25.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.13 |
| Chlore (%) | 0.62 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.3 |
| Fer (mg/kg) | 212.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 72.0 |
| Phosphore (%) | 0.94 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.31 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 220.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.72 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 8.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14.9 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.68 |
| DL-méthionine (%) | 0.81 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.36 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.25 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour