<< Retour
aliment sur mesure pour chien de race Golden retriever à partir de 15 mois
Conditionnements: 3.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 300g | 320g | 335g | 350g | 365g | 380g | 400g | 415g |
| activité normale | 340g | 360g | 375g | 395g | 415g | 430g | 450g | 465g |
| très actif | 375g | 400g | 420g | 440g | 460g | 480g | 495g | 515g |
| activité intense | 450g | 480g | 500g | 525g | 550g | 575g | 595g | 620g |
COMPOSITION: viandes de volaille déshydratées, maïs, riz, blé, graisses animales, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, huile de poisson, sels minéraux, huile de soja, tomate déshydratée, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), huile de bourrache (0,1 %), extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25000 UI, Vitamine D3 : 800 UI, Biotine : 3,1 mg, E1 (Fer) : 41 mg, E2 (Iode) : 2,8 mg, E4 (Cuivre) : 10 mg, E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 203 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Additifs technologiques : Polyphosphate de sodium : 3 g - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 25 % - Matières grasses brutes : 13 % - Cendres brutes : 6,1 % - Fibres alimentaires brutes : 3,7 % - Acides aminés soufrés : 8,9 g/kg.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 6.2 |
| Cellulose brute (%) | 3.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 10.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.42 |
| Matière grasse (%) | 13.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.72 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3523.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3777.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 44.1 |
| Oméga 3 (%) | 0.75 |
| Oméga 6 (%) | 2.95 |
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Amidon (%) | 37.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.84 |
| Chlore (%) | 0.72 |
| Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Fer (mg/kg) | 189.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphore (%) | 0.73 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.18 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 238.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.24 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 17.1 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 161.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 84.3 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 790.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 750.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.48 |
| DL-méthionine (%) | 0.58 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1150.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 830.0 |
| L-lysine (%) | 1.15 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.98 |
| Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
| Zéaxanthine (mg/kg) | 5.0 |
<< Retour