<< Retour
Aliment complet adapté aux besoins nutritionnels du Dalmatien adulte et mature.
Spécial peau sensible
Le complexe breveté de vitamines du groupe B et d'un acide aminé spécifique aide à renforcer la barrière cutanée et à réduire la déshydratation de la peau. La vitamine A aide à réguler le renouvellement de l'épiderme et la production de sébum. Les EPA/DHA aident à limiter les irritations de la peau.
Couleur intense des tâches
Une teneur renforcée en phénylalanine et tyrosine (acides aminés essentiels pour la synthèse des pigments) permet d'optimiser l'intensité de la couleur de la robe.
Tonicité cardiaque
Grâce au complexe de taurine, de L-carnitine et d'acides gras Oméga 3, Dalmatian 22 aide à soutenir la fonction cardiaque.
Conditionnements: 1.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 20kg | 22kg | 24kg | 26kg | 28kg | 30kg | 32kg | 34kg | 36kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 260g | 2 cup + 5/8 cup | 280g | 2 cup + 7/8 cup | 300g | 3 cup | 315g | 3 cup + 2/8 cup | 335g | 3 cup + 3/8 cup | 350g | 3 cup + 4/8 cup | 370g | 3 cup + 6/8 cup | 385g | 3 cup + 7/8 cup | 400g | 4 cup + 1/8 cup |
| Activité normale | 290g | 3 cup | 310g | 3+1/8 cup | 330g | 3 cup + 3/8 cup | 350g | 3 cup + 4/8 cup | 370g | 3 cup + 6/8 cup | 390g | 4 cup | 410g | 4 cup + 1/8 cup | 430g | 4 cup + 3/8 cup | 445g | 4 cup + 4/8 cup |
| Activité soutenue | 320g | 3 cup + 2/8 cup | 345g | 3 cup + 4/8 cup | 365g | 3 cup + 6/8 cup | 385g | 3 cup + 7/8 cup | 410g | 4 cup + 1/8 cup | 430g | 4 cup + 3/8 cup | 450g | 4 cup + 5/8 cup | 470g | 4 cup + 6/8 cup | 490g | 5 cup |
riz, farine de blé, farine de maïs, graisses animales, poudre d'oeuf, isolat de protéine végétale LIP*, gluten de maïs, minéraux, fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, huile de poisson, huile de soja, citrate de potassium, extrait de rose d'Inde (source de lutéine), extraits de thé vert et de raisin (source de polyphénols), hydrolysat de crustacés source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). *L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.09 |
| Cendres brutes (%) | 6.5 |
| Cellulose brute (%) | 2.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.36 |
| Matière grasse (%) | 18.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.85 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3798.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4043.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 42.8 |
| Oméga 3 (%) | 0.6 |
| Oméga 6 (%) | 2.91 |
| Protéine brute (%) | 22.0 |
| Amidon (%) | 39.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.93 |
| Chlore (%) | 1.01 |
| Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 89.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 75.0 |
| Phosphore (%) | 0.62 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.1 |
| Sodium (%) | 0.6 |
| Zinc (mg/kg) | 233.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.34 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 17.6 |
| Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 55.8 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 55.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 550.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 166.5 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 86.9 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.98 |
| DL-méthionine (%) | 0.47 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| L-lysine (%) | 1.03 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.9 |
| Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
<< Retour