<< Retour
Aide à limiter les risques d'irritations cutanées en renforçant le rôle barrière de la peau.
Participe à l'entretien du tonus musculaire et aide le Carlin à préserver son poids de forme.
Aide à maintenir la vitalité du Carlin et à retarder les signes du vieillissement cellulaire grâce à l'association de polyphénols de raisins et de thé vert et de vitamines E&C.
Conditionnements: 500.0 g , 1.5 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 |
| activité normale | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 |
| très actif | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Riz, viandes de volailles déshydratées, farine de maïs, maïs, graisses animales, farine de blé, isolat de protéines végétales ( L.I.P.), gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, fibres végétales, sels minéraux, huiles végétales ( soja et bourrache), huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), L-lysine, DL-méthionine, polyphosphate de sodium, taurine, citrate de potassium, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), L-carnitine, hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). *LIP(Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 16.0 |
| Cendres brutes (%) | 4.6 |
| Amidon (%) | 39.9 |
| Cellulose brute (%) | 2.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.1 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.6 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.3 |
| Valeur énergétique (mesurée selon NRC74) (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 4216.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.12 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.31 |
| Fer (mg/kg) | 125.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 24.0 |
| Zinc (mg/kg) | 240.0 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
| Glucosamine plus chondroïtine (UI/kg) | 500.0 |
| L-carnitine (UI/kg) | 100.0 |
<< Retour