<< Retour
Aide au développement optimal des articulations. Prévient la prise de poids excessive.
Aide à construire les défenses naturelles du jeune chiot.
Taille et forme de la croquettesur mesure qui facilite la préhension et encourage le chiot à croquer .
Conditionnements: 1.0 kg , 3.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte (kg) | 18 kg | 22 kg | 26 kg | 30 kg |
|---|---|---|---|---|
| Age en mois | ||||
| 2 mois | 230 | 255 | 290 | 290 |
| 3 mois | 275 | 310 | 350 | 360 |
| 4 mois | 295 | 335 | 380 | 405 |
| 6mois | 300 | 345 | 390 | 435 |
| 8 mois | 290 | 340 | 385 | 430 |
| 10 mois | 285 | 330 | 375 | 415 |
| 12 mois | 280 | 325 | 370 | 410 |
Riz, viandes de volaille déshydratées, maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées (L.I.P.), isolat de protéines végétales ( L.I.P.), hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, minéraux, huile de poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), taurine, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), L-lysine, extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).*LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 17.0 |
| Cendres brutes (%) | 6.5 |
| Amidon (%) | 31.4 |
| Cellulose brute (%) | 3.1 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4176.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.2 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.8 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.4 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 35.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.06 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.4 |
| Fer (mg/kg) | 198.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 72.0 |
| Zinc (mg/kg) | 243.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Potassium (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 56.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 56.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 85.6 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 3.3 |
| Acide folique (UI/kg) | 17.3 |
| Choline (UI/kg) | 2500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 165.0 |
| Vitamine A (UI) | 32000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1000.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.3 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour