<< Retour
Contribue au fonctionnement optimal du cœur et aide à maintenir une bonne contractilité du muscle cardiaque.
Lutte contre le vieillissement cellulaire grâce à un complexe exclusif de Lycopène, polyphénols de raisins et de thé vert , vitamines E&C.
Une croquette conçue pour favoriser la préhension et ralentir la vitesse d'ingestion.
Conditionnements: 3.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte (kg) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 325 g | 345 g | 365 g | 380 g | 400 g | 420 g | 435 g | 455 g |
| activité normale | 355 g | 380 g | 400 g | 420 g | 440 g | 460 g | 480 g | 500 g |
| activité soutenue | 390 g | 410 g | 435 g | 460 g | 480 g | 500 g | 525 g | 545 g |
| activité intense, sport | 455 g | 480 g | 510 g | 535 g | 560 g | 585 g | 610 g | 635 g |
Riz, isolat de protéines végétales ( L.I.P.), graisses animales, viandes de volailles déshydratées, maïs, protéines de porc déshydratées (L.I.P.), hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huiles végétales ( soja et coprah), fibres végétales, pulpe de betterave, huile de poisson, tomate (source de lycopène), polyphosphate de sodium, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), taurine, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), L-carnitine, DL-méthionine, L-tyrosine, extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), extrait de thé vert (source de polyphénols), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).*LIP(Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 26.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 20.0 |
| Cendres brutes (%) | 6.4 |
| Amidon (%) | 33.0 |
| Cellulose brute (%) | 2.7 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4316.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.25 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.79 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.41 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 36.9 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.5 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.2 |
| Fer (mg/kg) | 200.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
| Zinc (mg/kg) | 220.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.13 |
| Potassium (mg/kg) | 0.8 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 750.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 50.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 50.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 77.0 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.15 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 2.9 |
| Acide folique (UI/kg) | 15.6 |
| Choline (UI/kg) | 2500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 148.0 |
| Vitamine A (UI) | 30000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 700.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1000.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.25 |
| L-carnitine (UI/kg) | 830.0 |
| Lutéine (UI/kg) | 5.0 |
<< Retour