<< Retour
Renforce le rôle "barrière" de la peau et entretient la beauté naturelle du pelage du Berger allemand.
Renforcer les défenses naturelles du chien actif et lutte contre le vieillissement cellulaire.
Aide à renforcer les articulations d'une ossature très sollicitée.
Conditionnements: 3.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg | 42 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 375 | 395 | 415 | 435 | 450 | 470 | 490 | 505 |
| activité normale | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
| très actif | 450 | 475 | 495 | 520 | 540 | 565 | 585 | 605 |
| activité intense | 525 | 555 | 580 | 605 | 630 | 655 | 685 | 705 |
Riz, viandes de volailles déshydratées, graisses animales, isolat de protéines végétales ( L.I.P.), farine de maïs, fibres végétales, sels minéraux, hydrolysat de protéines animales, huiles végétales ( soja et coprah), pulpe de betterave, huile de poisson, polyphosphate de sodium, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), L-lysine, taurine, DL-méthionine, L-tyrosine, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de thé vert (source de polyphénols), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine), extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine).*LIP(Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 24.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 19.0 |
| Cendres brutes (%) | 8.0 |
| Amidon (%) | 33.0 |
| Cellulose brute (%) | 4.2 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4142.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.0 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.78 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 0.4 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 36.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.06 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.5 |
| Fer (mg/kg) | 200.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
| Potassium (mg/kg) | 0.7 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 54.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 54.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 84.1 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
| Acide folique (UI/kg) | 17.0 |
| Choline (UI/kg) | 2500.0 |
| Biotine (mg) | 3.2 |
| Acide pantothénique (mg) | 161.0 |
| Niacine (mg) | 500.0 |
| Vitamine A (UI) | 32000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1000.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.27 |
| Lutéine (UI/kg) | 5.0 |
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
<< Retour