<< Retour
Chat stérilisé âgé de 7 à 12 ans. Aliment complet et équilibré spécialement élaboré pour le chat stérilisé âgé de 7 à 12 ans.
Soutien de la vitalité |
Contrôle du poids
Aide à limiter la prise de poids grâce à une teneur modérée en matières grasses (12%), et un rationnement adapté. Formule enrichie en L-carnitine.
Santé rénale - Phosphore adapté
Aide à soutenir la santé rénale grâce à un apport adapté en phosphore.
Conditionnements: 400.0 g , 1.5 kg , 3.5 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|
| 47 g | 57 g | 67 g | 76 g |
COMPOSITION: Maïs, protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales*, gluten de maïs, fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, sels minéraux, pulpe de betterave, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de soja, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg):Additifs nutritionnels : Vitamine A : 18700 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 46 mg, E2 (Iode) : 4,6 mg, E4 (Cuivre) : 7 mg, E5 (Manganese) : 59 mg, E6 (Zinc) : 178 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg, L-carnitine : 100 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 36% - Matières grasses: 12% - Cendres brutes: 8% - Cellulose brute: 6.1% - Au kg: Phosphore: 8 g - Polyphénols extraits de thé vert et de raisins: 150 mg - Acides gras essentiels: 32.7 g.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 8.0 |
| Cellulose brute (%) | 6.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 14.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Matière grasse (%) | 12.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.76 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3414.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 32.4 |
| Oméga 3 (%) | 0.61 |
| Oméga 6 (%) | 2.9 |
| Protéine brute (%) | 36.0 |
| Amidon (%) | 23.9 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.03 |
| Chlore (%) | 1.02 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.1 |
| Fer (mg/kg) | 223.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 75.0 |
| Phosphore (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.29 |
| Sodium (%) | 0.7 |
| Zinc (mg/kg) | 222.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.8 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 4.5 |
| Vitamine A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 17.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 61.4 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 190.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 57.1 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 28.1 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.66 |
| DL-méthionine (%) | 0.93 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| L-lysine (%) | 1.29 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.54 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour