<< Retour
Aliment complet pour chatons et pour chattes en gestation.
KITTEN INSTINCTIVE 12 est formulé pour répondre au profil macro nutritionnel optimal instinctivement préféré par le chaton 2ème âge. |
Conditionnements: 1.0 Pochon 85 g , 12.0 Pochon 85 g
Eau disponible en permanence
| Age en mois | Poids du chaton | sachet | 1 sachet + g KITTEN 36 croquette |
|---|---|---|---|
| 1 | 350 - 600g | 1 1/2 - 2 | 5-15 |
| 2 | 800g - 1,2 kg | 2-3 | 20-35 |
| 3 | 1,4 - 2,1 kg | 3 - 3 1/2 | 30-50 |
| 4 | 1,8 - 2,75kg | 3-4 | 35-55 |
| 6 | 2,4 - 3,9kg | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
| 9-12 | 2,9 - 5kg | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
| Chatte gestante | 3kg | 3 | 35-55 |
| Chatte gestante | 5kg | 5 | 70-110 |
COMPOSITION: Viandes et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, extraits de protéines, sous-produits d'origine végétale, lait et sous-produits de lait, huiles et graisses, substances minérales, levures, sucres variés.ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine D3: 250 IU, E1 (Fer): 1.4 mg, E5 (Manganèse): 0.44 mg, E6 (Zinc): 4.4 mg - Additifs technologiques: Pentasodium triphosphate: 1.2 g.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 12% - Matière grasse: 4% - Cendres brutes: 1.5% - Fibres alimentaires: 0.6% - Humidité: 79%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 1.5 |
| Cellulose brute (%) | 0.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.06 |
| Matière grasse (%) | 4.0 |
| Acide linoléique (%) | 0.4 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 861.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 913.0 |
| Humidité (%) | 79.0 |
| Extrait non azoté (%) | 2.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.15 |
| Oméga 6 (%) | 0.8 |
| Protéine brute (%) | 12.0 |
| Amidon (%) | 2.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.23 |
| Chlore (%) | 0.12 |
| Cuivre (mg/kg) | 5.5 |
| Iode (mg/kg) | 0.5 |
| Fer (mg/kg) | 26.0 |
| Magnésium (%) | 0.028 |
| Manganèse (mg/kg) | 6.0 |
| Phosphore (%) | 0.22 |
| Potassium (%) | 0.11 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.045 |
| Sodium (%) | 0.15 |
| Zinc (mg/kg) | 16.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.1 |
| Choline (mg/kg) | 560.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 20700.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.028 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.4 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 36.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 11.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 2.9 |
| Vitamine C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 270.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 108.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.7 |
| L-carnitine (mg/kg) | 12.0 |
| L-lysine (%) | 0.54 |
| Lutéine (mg/kg) | 1.1 |
| Taurine (mg/kg) | 1100.0 |
<< Retour