<< Retour
Aliment complet et équilibré pour chats adultes - Tendance à la prise de poids .
2 actions complémentaires pour une éfficacité optimale :
|
Conditionnements: 400.0 g , 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | poids de forme | surpoids |
|---|---|---|
| 2 kg | 30 g | 25 g |
| 3/8 cup | 2/8 cup | |
| 3 kg | 45 g | 40 g |
| 5/8 cup | 4/8 cup | |
| 4 kg | 60 g | 50 g |
| 6/8 cup | 5/8 cup | |
| 5 kg | 80 g | 65 g |
| 1 cup | 6/8 cup | |
| 6 kg | 95 g | 75 g |
| 1+1/8 cup | 7/8 cup |
COMPOSITION: Viandes de volaille déshydratées, maïs, isolat de protéinevégétale*, fibres végétales, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, pulpe de betterave, levures, minéraux, huile de poisson, téguments et graines de Psyllium (0,5%), huile de soja.ADDITIFS (par kg): additifs nutritionnels : Vitamine A: 20500 IU, Vitamine D3: 700 IU, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iode): 3 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganèse): 51 mg, E6 (Zinc): 169 mg, L-carnitine: 210 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines: 40% - Matières grasses: 10% - Cendres brutes: 6.8% - Fibres alimentaires:7.3%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 7.1 |
| Cellulose brute (%) | 7.9 |
| Fibres alimentaires (%) | 15.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.21 |
| Matière grasse (%) | 10.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.6 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3230.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3457.0 |
| Humidité (%) | 7.0 |
| Extrait non azoté (%) | 28.0 |
| Oméga 3 (%) | 0.45 |
| Oméga 6 (%) | 2.8 |
| Protéine brute (%) | 40.0 |
| Amidon (%) | 20.2 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.2 |
| Chlore (%) | 0.8 |
| Cuivre (mg/kg) | 24.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.4 |
| Fer (mg/kg) | 191.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 60.0 |
| Phosphore (%) | 0.96 |
| Potassium (%) | 0.63 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.5 |
| Zinc (mg/kg) | 184.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.2 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.6 |
| Vitamine A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 25.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.16 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 160.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 57.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 44.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 690.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 2.0 |
| DL-méthionine (%) | 0.82 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.65 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.51 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour