<< Retour
Le chat d'intérieur passe plus de temps à dormir, manger et se toiletter qu'à se dépenser. Ce mode de vie sédentaire nécessite une nutrition adaptée à ses besoins nutritionnels.
Contribue à limiter le stockage des graisses grâce à un apport modéré en calories et à l'incorporation de L-carnitine (50 mg/kg ).
Stimule le transit intestinal et favorise l'élimination des poils ingérés grâce à une combinaison de fibres non-fermentescibles et fermentescibles.
Conditionnements: 2.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg , 0.4 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 30 g | 45 g | 60 g | 70 g | 85 g |
COMPOSITION: maïs, viandes de volaille déshydratées, riz, isolat de protéines végétales*, blé, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, levures, huile de poisson.ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 14800 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 44 mg, E2 (Iode) : 3 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 57 mg, E6 (Zinc) : 185 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 27 % - Matières grasses brutes : 13 % - Cendres brutes : 6,9 % - Fibres alimentaires brutes : 3,9 %.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Cellulose brute (%) | 3.9 |
| Fibres alimentaires (%) | 11.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.21 |
| Matière grasse (%) | 13.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.24 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3579.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3815.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 43.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.53 |
| Oméga 6 (%) | 3.39 |
| Protéine brute (%) | 27.0 |
| Amidon (%) | 36.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.99 |
| Chlore (%) | 0.61 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.4 |
| Fer (mg/kg) | 195.0 |
| Magnésium (%) | 0.09 |
| Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
| Phosphore (%) | 0.85 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.18 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 225.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.42 |
| Choline (mg/kg) | 2200.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 3.6 |
| Vitamine A (UI/kg) | 17000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 13.4 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.4 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 153.2 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 45.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 22.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.45 |
| DL-méthionine (%) | 0.76 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.38 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.2 |
| Taurine (mg/kg) | 1900.0 |
<< Retour