<< Retour
A partir de 12 ans, le processus de vieillissement s'accélère, les effets de l'âge apparaissent et notamment une fragilité des dents plus accrue.
SANTE ARTICULAIRE |
Conditionnements: 85.0 g
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | Maigre | Poids idéal | Embonpoint | Maigre | Poids idéal | Embonpoint | Maigre | Poids idéal | Embonpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachets | Sachets | Sachets | 1 sachet + croquettes (g) | 1 sachet + croquettes (g) | 1 sachet + croquettes (g) | 2 sachets + croquettes (g) | 2 sachets + croquettes (g) | 2 sachets + croquettes (g) | |
| 2 kg | - | - | - | 15 - 20 | - | - | - | - | |
| 3 kg | 3 | 2 | 30 - 35 | 20 - 25 | - | 15 -15 | 5 - 10 | - | |
| 4 kg | 4 | 3 | 2+1/2 | 45 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 | 30 - 35 | 15 - 20 | - |
| 5 kg | 4+1/2 | 3+1/2 | 3 | 65 - 75 | 45 - 55 | 35 - 40 | 45 - 55 | 30 - 35 | 10 - 20 |
| 6 kg | 5+1/2 | 4+1/2 | 3+1/2 | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 | 65 - 75 | 40 - 50 | 20 - 35 |
| 7 kg | 6+1/2 | 5 | 4+1/2 | 95 - 115 | 70 - 85 | 55 - 65 | 80 - 95 | 55 - 65 | 30 - 50 |
| 8 kg | 7+1/2 | 6 | 5 | 110 - 130 | 85 - 100 | 65 - 80 | 95 - 110 | 65 - 80 | 40 - 65 |
| 9 kg | 8+1/2 | 6+1/2 | 5+1/2 | 130 - 150 | 95 - 115 | 75 - 90 | 110 - 130 | 80 - 95 | 50 - 80 |
| 10 kg | - | 7+1/2 | 6 | - | 110 - 130 | 85 - 100 | - | 95 - 110 | 70 - 110 |
COMPOSITION: viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, substances minérales, mollusques et crustacés, sucres.ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 230 UI, E1 (Fer) : 3,6 mg, E2 (Iode) : 0,1 mg, E4 (Cuivre) : 0,9 mg, E5 (Manganèse) : 1,1 mg, E6 (Zinc) : 11 mg - Additifs technologiques : Sulfate de calcium : 1,5 g.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 10 % - Matières grasses brutes : 4 % - Cendres brutes : 1,5 % - Fibres alimentaires brutes : 0,8 % - Humidité : 80 % - Acides gras essentiels oméga 3 (EPA/DHA) : 0,14 % - Phosphore : 0,12 %.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 1.5 |
| Cellulose brute (%) | 0.8 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.14 |
| Matière grasse (%) | 4.0 |
| Acide linoléique (%) | 0.7 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 819.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 867.0 |
| Humidité (%) | 80.0 |
| Extrait non azoté (%) | 3.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.3 |
| Oméga 6 (%) | 0.9 |
| Protéine brute (%) | 10.0 |
| Amidon (%) | 3.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.13 |
| Chlore (%) | 0.24 |
| Cuivre (mg/kg) | 4.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.2 |
| Fer (mg/kg) | 35.0 |
| Magnésium (%) | 0.016 |
| Manganèse (mg/kg) | 3.0 |
| Phosphore (%) | 0.12 |
| Potassium (%) | 0.28 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.1 |
| Zinc (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.07 |
| Choline (mg/kg) | 660.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamine A (UI/kg) | 50000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.025 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 35.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 250.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 120.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.5 |
| DL-méthionine (%) | 0.15 |
| L-lysine (%) | 0.5 |
| Lutéine (mg/kg) | 1.2 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.26 |
| Taurine (mg/kg) | 1250.0 |
<< Retour