<< Retour
A partir de 12 ans, le processus de vieillissement s'accélère, les effets de l'âge deviennent plus visibles, les besoins nutritionnels sont plus ciblés.
Conditionnements: 400.0 g , 2.0 kg , 4.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chat | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 45g | 60g | 75g | 90g |
COMPOSITION: farine de maïs, maïs, isolat de protéines végétales*, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de chicorée, riz, huile de soja, sels minéraux, huile de poisson, tomate (source de lycopène), téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 20400 UI, Vitamine D3 : 700 UI, E1 (Fer) : 51 mg, E2 (Iode) : 3,9 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 66 mg, E6 (Zinc) : 217 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 30 % - Matières grasses brutes : 17 % - Cendres brutes : 5,3 % - Fibres alimentaires brutes : 4,5 % - Au kg : EPA/DHA : 5 g - Phosphore : 6 g - Tryptophane : 4,1 g.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 5.2 |
| Cellulose brute (%) | 4.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 10.9 |
| EPA/DHA (%) | 0.5 |
| Matière grasse (%) | 19.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.94 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3911.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4140.0 |
| Humidité (%) | 5.5 |
| Extrait non azoté (%) | 37.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.95 |
| Oméga 6 (%) | 3.12 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 29.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.75 |
| Chlore (%) | 0.48 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.9 |
| Fer (mg/kg) | 112.0 |
| Magnésium (%) | 0.03 |
| Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
| Phosphore (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 228.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.04 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 11.9 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (mg/kg) | 1000.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 12.8 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 45.2 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 145.8 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 52.3 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 39.5 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.24 |
| DL-méthionine (%) | 0.83 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.08 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.35 |
| Taurine (%) | 0.2 |
<< Retour