<< Retour
Aliment complet pour chiens adultes de taille MINI (poids adulte inférieur à 10 kg) - Plus de 10 mois.
Satisfait les appétits difficiles des chiens de petite taille grâce à une
formulation et à une sélection d’arômes exclusifs.
La formule de MINI ADULT contient des nutriments favorisant un poil et une peau saine. Formule enrichie en EPA-DHA.
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Conditionnements: 2.0 kg , 4.0 kg , 8.0 kg , 0.8 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas d'exercice | 40 g | 4/8 cup | 54 g | 6/8 cup | 68 g | 7/8 cup | 80 g | 1 cup | 92 g | 1+2/8 cup | 103 g | 1+3/8 cup | 114 g | 1+4/8 cup | 124 g | 1+5/8 cup | 134 g | 1+6/8 cup |
| Exercice modéré | 47 g | 5/8 cup | 63 g | 7/8 cup | 78 g | 1 cup | 93 g | 1+2/8 cup | 106 g | 1+3/8 cup | 119 g | 1+5/8 cup | 132 g | 1+6/8 cup | 144 g | 1+7/8 cup | 156 g | 2 cup |
| Exercice soutenu | 53 g | 6/8 cup | 72 g | 1 cup | 89 g | 1+1/8 cup | 105 g | 1+3/8 cup | 121 g | 1+5/8 cup | 135 g | 1+6/8 cup | 150 g | 2 cup | 163 g | 2+1/8 cup | 177 g | 2+3/8 cup |
COMPOSITION: maïs, farine de maïs, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, isolat de protéines végétales*, pulpe de betterave, sels minéraux, levures, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides.ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22200 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 42 mg, E2 (Iode) : 4,2 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 162 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg, L-carnitine : 50 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine : 27 % - Matières grasses brutes : 16 % - Cendres brutes : 5,3 % - Fibres alimentaires brutes : 1,3 % - EPA/DHA : 2,5 g/kg.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 5.3 |
| Cellulose brute (%) | 1.3 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Matière grasse (%) | 16.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.25 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3736.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3990.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 40.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.61 |
| Oméga 6 (%) | 3.44 |
| Protéine brute (%) | 27.0 |
| Amidon (%) | 35.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.91 |
| Chlore (%) | 0.67 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 4.7 |
| Fer (mg/kg) | 153.0 |
| Magnésium (%) | 0.13 |
| Manganèse (mg/kg) | 66.0 |
| Phosphore (%) | 0.7 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.29 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 198.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.76 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.4 |
| DL-méthionine (%) | 0.73 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.17 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 1100.0 |
<< Retour