<< Retour
Aliment complet pour très petits chiens (poids inférieur à 4 kg) matures. Plus de 8 ans.
Les chiens de toute petite taille sont sujets à la constipation. Un apport équilibré en fibres (dont le psyllium) aide à faciliter le transit intestinal et contribue à la bonne qualité des selles grâce à des protéines L.I.P. hyperdigestibles.
Favorise la bonne santé du système urinaire du chien de toute petite taille.
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Une croquette de petite taille a été développée pour s’adapter parfaitement aux mâchoires miniatures des chiens de moins de 4 kg. De plus, sa formule exclusive aide à stimuler l’appétit difficile du tout petit chien.
Conditionnements: 0.5 kg , 1.5 kg , 3.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | sédentaire | Activité normale | Activité soutenue |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 24 g | 27 g | 31 g |
| 2/8 cup | 3/8 cup | 3/8 cup | |
| 1,5 kg | 32 g | 37 g | 42 g |
| 3/8 cup | 3/8 cup | 4/8 cup | |
| 2 kg | 40 g | 46 g | 52 g |
| 4/8 cup | 4/8 cup | 5/8 cup | |
| 2,5 kg | 47 g | 54 g | 62 g |
| 4/8 cup | 5/8 cup | 6/8 cup | |
| 3 kg | 54 g | 62 g | 71 g |
| 5/8 cup | 6/8 cup | 7/8 cup | |
| 3,5 kg | 60 g | 70 g | 79 g |
| 6/8 cup | 6/8 cup | 7/8 cup | |
| 4 kg | 67 g | 77 g | 88 g |
| 6/8 cup | 7/8 cup | 1 cup |
COMPOSITION: Riz, farine de maïs, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, maïs, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, isolat de protéines végétales L.I.P. *, pulpe de chicorée, sels minéraux, huile de soja, levures, téguments et graines de psyllium (1 %), huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), extrait de rose d’Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs Nutritionnels: Vitamine A: 25400 IU, Vitamine D3: 1200 IU, E1 (Fer): 51 mg, E2 (Iode): 5.2 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganèse): 67 mg, E6 (Zinc): 200 mg, E8 (Sélénium): 0.08 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - AntioxygènesL.I.P*:protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 5.2 |
| Cellulose brute (%) | 1.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.9 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Matière grasse (%) | 18.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.65 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3829.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4078.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 41.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.65 |
| Oméga 6 (%) | 3.84 |
| Protéine brute (%) | 24.0 |
| Amidon (%) | 36.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.8 |
| Chlore (%) | 0.66 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.6 |
| Fer (mg/kg) | 119.0 |
| Magnésium (%) | 0.12 |
| Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
| Phosphore (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.22 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 231.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.98 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.2 |
| Vitamine A (UI/kg) | 27000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.08 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18.2 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 39.7 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 28.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.6 |
| DL-méthionine (%) | 0.82 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 400.0 |
| L-lysine (%) | 1.1 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.18 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour