<< Retour
Aliment complet pour trés petits chiens âgés de + de 12 ans. Poids inférieur à 4 kg.
Les chiens de toute petite taille sont sujets à la constipation. Un bon apport en fibres (dont le psyllium) aide à faciliter le transit intestinal et contribue à la bonne qualité des selles grâce à des protéines L.I.P. hyperdigestibles.
La formule de X-SMALL AGEING fournit les nutriments indispensables au bon
fonctionnement cardiaque du chien âgé.
The formula contains the nutrients necessary to help support good cardiac function in ageing dogs.
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Avec sa formule exclusive, la croquette X-SMALL AGEING +12 se réhydrate très facilement pour aider le chien âgé à manger avec appétit.
Conditionnements: 0.5 kg , 1.5 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | Pas d'exercice | Exercice modéré | ExerciceSoutenu |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 24 g | 28 g | 32 g |
| 2/8 cup | 2/8 cup | 3/8 cup | |
| 1,5 kg | 33 g | 38 g | 43 g |
| 3/8 cup | 3/8 cup | 4/8 cup | |
| 2 kg | 41 g | 47 g | 53 g |
| 4/8 cup | 4/8 cup | 5/8 cup | |
| 2,5 kg | 48 g | 56 g | 63 g |
| 4/8 cup | 5/8 cup | 6/8 cup | |
| 3 kg | 55 g | 64 g | 72 g |
| 5/8 cup | 6/8 cup | 6/8 cup | |
| 3,5 kg | 62 g | 72 g | 81 g |
| 5/8 cup | 6/8 cup | 7/8 cup | |
| 4 kg | 68 g | 79 g | 90 g |
| 6/8 cup | 7/8 cup | 1 cup |
COMPOSITION: riz, farine de maïs, maïs, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de maïs, isolat de protéines végétales L.I.P.*, hydrolysat de protéines animales, pulpe de chicorée, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, tomate déshydratée (source de lycopène), téguments et graines de psyllium (1%), fructo-oligosaccharides, hydrolysat de levure (source de manno oligosaccharides), huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisin (sources de polyphénols), extrait de rose d’Inde (source de lutéine).ADDITIFS(par kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 30200 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 48 mg, E2 (Iode) : 4,8 mg, E4 (Cuivre) : 9 mg, E5 (Manganèse) : 62 mg, E6 (Zinc) : 187 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Additifstechnologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 24% - Matières grasses: 16% - Cendres brutes: 5% - Fibres alimentaires brutes: 1.8% - Par kg: EPA/DHA: 4.5 g - Phosphore: 5.5 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 5.0 |
| Cellulose brute (%) | 1.8 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| Matière grasse (%) | 16.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.31 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3729.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3980.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 43.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.85 |
| Oméga 6 (%) | 3.52 |
| Protéine brute (%) | 24.0 |
| Amidon (%) | 38.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.7 |
| Chlore (%) | 0.61 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.2 |
| Fer (mg/kg) | 116.0 |
| Magnésium (%) | 0.13 |
| Manganèse (mg/kg) | 72.0 |
| Phosphore (%) | 0.55 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
| Sodium (%) | 0.2 |
| Zinc (mg/kg) | 215.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.15 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.7 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 495.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.8 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.7 |
| DL-méthionine (%) | 0.65 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 800.0 |
| L-lysine (%) | 0.93 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.03 |
| Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
<< Retour