<< Retour
Satisfait les appétits les plus délicats grâce à un cocktail d'arômes exceptionnel.
Assure une sécurité digestive optimale et aide à réduire le volume des selles.
Aide à renforcer les défenses naturelles du jeune chiot Yorkshire.
Conditionnements: 500.0 g , 1.5 kg , 6.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
|---|---|---|---|
| 2 mois | 50 | 65 | 80 |
| 3 mois | 55 | 75 | 90 |
| 4 mois | 55 | 75 | 95 |
| 6 mois | 55 | 75 | 95 |
| 8 mois | 55 | 75 | 90 |
| 10 mois | 55 | 70 | 90 |
Viandes de volailles déshydratées, riz, farine de maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales (L.I.P.), pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huile végétales (soja et bourrache), huile de poisson, levures, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), polyphosphate de sodium, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), taurine, DL-méthionine, L-lysine, poudre d’œufs, extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine).*LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 29.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 20.0 |
| Cendres brutes (%) | 6.1 |
| Amidon (%) | 30.5 |
| Cellulose brute (%) | 1.3 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4384.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 4.0 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.7 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.3 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 35.6 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.35 |
| Fer (mg/kg) | 201.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
| Zinc (mg/kg) | 244.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.19 |
| Potassium (mg/kg) | 0.7 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 55.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 55.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 85.2 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 3.3 |
| Acide folique (UI/kg) | 17.2 |
| Choline (UI/kg) | 1500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 163.0 |
| Vitamine A (UI) | 32000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1085.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.32 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour