<< Retour
Conditionnements: 500.0 kg , 1.5 kg , 7.5 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 50 | 65 | 80 |
| activité normale | 55 | 70 | 90 |
| activité soutenue | 60 | 80 | 100 |
Riz, viandes de volailles déshydratées, farine de maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales ( L.I.P.), gluten de maïs, maïs, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile végétales ( soja et bourrache), huile de poisson, levures, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), polyphosphate de sodium, taurine, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), DL-méthionine, poudre d’œufs, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), L-tyrosine, Extrait de thé vert (source de polyphénols), L-carnitine, hydrolysat de cartilage ( source de chondroïtine). *LIP(Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 28.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 18.0 |
| Cendres brutes (%) | 4.7 |
| Amidon (%) | 32.9 |
| Cellulose brute (%) | 3.5 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4252.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.2 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.6 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 0.3 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 37.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.1 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.3 |
| Fer (mg/kg) | 135.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
| Zinc (mg/kg) | 240.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Potassium (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 56.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 56.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 86.3 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 3.3 |
| Choline (UI/kg) | 1500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 166.0 |
| Acide folique (UI/kg) | 17.5 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.29 |
| L-carnitine (UI/kg) | 100.0 |
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour