<< Retour
Aide à réduire le risque d'irritations cutanées grâce au complexe exclusif "Skin Complex" qui renforce l'efficacité de la barrière cutanée.
Satisfait les appétits les plus délicats grâce à des nutriments de qualité, d'excellentes matières premières et des arômes naturels exclusifs qui garantissent une appétence maximale.
La taille, la forme et la texture de la croquette facilitent la préhension, encouragent le broyage et associées aux chélateurs de calcium, ralentissent ainsi la formation de la plaque dentaire.
Conditionnements: 500.0 g , 1.5 kg , 4.0 kg
Eau disponible en permanence
| poids adulte | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 |
| activité nomale | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 |
| très actif | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Farine de maïs, riz, viandes de volailles déshydratées, maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées (L.I.P.), hydrolysat de protéines animales, pulpe de chicorée, huiles végétales ( soja et bourrache), blé, huile de poisson, sels minéraux, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), graine de lin ( source d’omega3), polyphosphate de sodium, L-lysine, taurine, DL-méthionine, extrait de thé vert (source de polyphénols), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), L-carnitine, extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine),*LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 21.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 16.0 |
| Cendres brutes (%) | 4.7 |
| Amidon (%) | 43.7 |
| Cellulose brute (%) | 1.7 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.5 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.7 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.3 |
| Valeur énergétique (mesurée selon NRC74) (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 4224.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.37 |
| Fer (mg/kg) | 190.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
| Zinc (mg/kg) | 250.0 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.36 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine A (UI/kg) | 30000.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (UI/kg) | 100.0 |
<< Retour