<< Retour
Aliment complet pour le chiot de taille moyenne (poids adulte de 11 à 25 kg). Pour toute la durée de sa croissance de 2 à 12 mois.
SANTE DIGESTIVE Combinaison exclusive de nutriments assurant une excellente sécurité digestive (protéines L.I.P.) et un bon équilibre de la flore intestinale (prébiotiques: FOS, MOS), participant à l'amélioration de la qualité des selles du chiot. |
CROISSANCE COURTE - ÉNERGIE ÉLEVÉE
Répond aux besoins énergétiques élevés du chiot de taille moyenne qui connaît une croissance courte.
ÉQUILIBRE MINÉRAL (CALCIUM / PHOSPHORE)
Participe à la construction solide du squelette du chiot de taille moyenne grâce à des apports adaptés en calcium et en phosphore.
DEFENSES NATURELLES
Aide à construire les défenses naturelles du chiot notamment grâce à un complexe d’antioxydants et des manno-oligo-saccharides.
Conditionnements: 1.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg , 15.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids Adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kg | 162 g | 191 g | 204 g | 207 g | 207 g | 187 g | 168 g | 150 g | 148 g | 147 g |
| 1+5/8 cup | 2 cup | 2+1/8 cup | 2+1/8 cup | 2+1/8 cup | 1+7/8 cup | 1+6/8 cup | 1+4/8 cup | 1+4/8 cup | 1+4/8 cup | |
| 14 kg | 181 g | 213 g | 229 g | 233 g | 233 g | 216 g | 201 g | 184 g | 167 g | 165 g |
| 1+7/8 cup | 2+1/8 cup | 2+3/8 cup | 2+3/8 cup | 2+3/8 cup | 2+2/8 cup | 2 cup | 1+7/8 cup | 1+6/8 cup | 1+5/8 cup | |
| 15 kg | 191 g | 225 g | 241 g | 246 g | 246 g | 228 g | 212 g | 194 g | 176 g | 174 g |
| 2 cup | 2+2/8 cup | 2+4/8 cup | 2+4/8 cup | 2+4/8 cup | 2+3/8 cup | 2+1/8 cup | 2 cup | 1+6/8 cup | 1+6/8 cup | |
| 16 kg | 199 g | 235 g | 253 g | 258 g | 257 g | 239 g | 223 g | 204 g | 185 g | 183 g |
| 2 cup | 2+3/8 cup | 2+5/8 cup | 2+5/8 cup | 2+5/8 cup | 2+3/8 cup | 2+2/8 cup | 2+1/8 cup | 1+7/8 cup | 1+7/8 cup | |
| 18 kg | 214 g | 256 g | 275 g | 281 g | 281 g | 262 g | 244 g | 223 g | 202 g | 200 g |
| 2+1/8 cup | 2+5/8 cup | 2+6/8 cup | 2+7/8 cup | 2+7/8 cup | 2+5/8 cup | 2+4/8 cup | 2+2/8 cup | 2 cup | 2 cup | |
| 20 kg | 230 g | 276 g | 297 g | 305 g | 305 g | 284 g | 265 g | 242 g | 220 g | 217 g |
| 2+3/8 cup | 2+6/8 cup | 3 cup | 3+1/8 cup | 3+1/8 cup | 2+7/8 cup | 2+6/8 cup | 2+4/8 cup | 2+2/8 cup | 2+2/8 cup | |
| 22 kg | 242 g | 293 g | 317 g | 326 g | 328 g | 325 g | 294 g | 265 g | 236 g | 234 g |
| 2+4/8 cup | 3 cup | 3+2/8 cup | 3+3/8 cup | 3+3/8 cup | 3+2/8 cup | 3 cup | 2+6/8 cup | 2+3/8 cup | 2+3/8 cup | |
| 24 kg | 241 g | 294 g | 319 g | 336 g | 350 g | 348 g | 315 g | 283 g | 252 g | 250 g |
| 2+4/8 cup | 3 cup | 3+2/8 cup | 3+3/8 cup | 3+4/8 cup | 3+4/8 cup | 3+2/8 cup | 2+7/8 cup | 2+5/8 cup | 2+4/8 cup | |
| 25 kg | 238 g | 292 g | 318 g | 339 g | 361 g | 359 g | 325 g | 292 g | 261 g | 259 g |
| 2+3/8 cup | 3 cup | 3+2/8 cup | 3+4/8 cup | 3+5/8 cup | 3+5/8 cup | 3+2/8 cup | 3 cup | 2+5/8 cup | 2+5/8 cup |
COMPOSITION: Protéines de volaille déshydratées, graisses animales, mais, protéines de porc déshydratées*, blé, pulpe de betterave, farine de blé, riz, farine de mais, hydrolysat de protéines animales, isolat de protéines végétales*, gluten de mais, huile de poisson, levures, huile de soja, sels minéraux, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), extrait de rose d’Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A: 11800 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 46 mg, E2 (Iode): 3,6 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 60 mg, E6 (Zinc): 199 mg, E8 (Sélénium): 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes. CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 32% - Matières grasses: 20% - Cendres brutes: 6.4% - Cellulose brute: 1.7% - Par kg: Calcium: 11.5 g - Phosphore: 9.1 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 6.4 |
| Cellulose brute (%) | 1.7 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.8 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.17 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3937.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4167.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 31.9 |
| Oméga 6 (%) | 3.35 |
| Protéine brute (%) | 32.0 |
| Amidon (%) | 25.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.15 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.6 |
| Fer (mg/kg) | 231.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
| Zinc (mg/kg) | 248.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.12 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.5 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 26.2 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.5 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 2.0 |
| L-lysine (%) | 1.57 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.29 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour