<< Retour
Teneur renforcée en protéines, constituant essentiel des muscles et en L-carnitine.
Teneur renforcée en chondroïtine, en glucosamine et en nutriments anti-inflammatoires EPA & DHA.
Croquette exclusive adaptées à la mâchoires du Rottweiler pour l'encourager à croquer.
Conditionnements: 3.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| poids adulte | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 50 kg | 52 kg | 56 kg | 60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 460 | 475 | 495 | 525 | 560 | 575 | 610 | 640 |
| activité normale | 505 | 525 | 540 | 580 | 615 | 635 | 670 | 705 |
| activité soutenue | 550 | 570 | 590 | 630 | 670 | 690 | 730 | 765 |
| activité intense | 640 | 665 | 690 | 735 | 785 | 805 | 850 | 895 |
Riz, viandes de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales ( L.I.P.), graisses animales, maïs, huiles végétales (soja et bourrache), hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, fibres végétales, pulpe de betterave, huile de poisson, polyphosphate de sodium, citrate de potassium, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), taurine, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), L-lysine, extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), DL-méthionine, L-carnitine, hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). *LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 26.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 20.0 |
| Cendres brutes (%) | 7.5 |
| Amidon (%) | 31.8 |
| Cellulose brute (%) | 3.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4260.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.2 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.9 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.5 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 35.5 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.3 |
| Fer (mg/kg) | 202.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
| Zinc (mg/kg) | 216.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.23 |
| Potassium (mg/kg) | 0.82 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 50.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 50.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 77.2 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.16 |
| Niacine (UI/kg) | 985.0 |
| Biotine (UI/kg) | 2.97 |
| Acide folique (UI/kg) | 15.6 |
| Choline (UI/kg) | 1500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 148.0 |
| Vitamine A (UI) | 27000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 1100.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 985.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1200.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.27 |
| L-carnitine (UI/kg) | 225.0 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour