<< Retour
Avec 80% de muscles, le Dogue allemand a des besoins énergétiques 50% plus élevés que les autres chiens. Durant toute sa vie, il a besoin d'une alimentation équilibrée, sans carence, ni excès.
Sécurité digestive renforcée grâce à des protéines très digestibles L.I.P et des fibres nourrissant la flore intestinale.
Teneur renforcée en chondroïtine, glucosamine et en nutriments anti-inflammatoires EPA & DHA.
Teneur élevée en vitamines E&C, taurine et polyphénols pour aider à lutter contre les effets du vieillissement cellulaire et à soutenir la fonction cardiaque.
Conditionnements: 3.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| poids adulte | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sédentaire | 620 | 665 | 710 | 755 | 795 | 840 | 875 |
| activité normale | 725 | 780 | 830 | 880 | 930 | 975 | 1020 |
| activité soutenue | 830 | 890 | 945 | 1005 | 1060 | 1115 | 1170 |
Graisses animales, tapioca, viandes de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales ( L.I.P.), hydrolysat de protéines animales, riz, farine de maïs, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de soja, levures, L-lysine, L-arginine, polyphosphate de sodium, L-tyrosine, taurine, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), poudre d’œufs, L-carnitine, extrait de thé vert (source de polyphénols), extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). *LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 23.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 25.0 |
| Cendres brutes (%) | 5.4 |
| Amidon (%) | 32.6 |
| Cellulose brute (%) | 2.5 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4614.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 4.2 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 1.0 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 0.5 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 36.1 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.25 |
| Fer (mg/kg) | 116.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 21.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
| Zinc (mg/kg) | 231.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
| Potassium (mg/kg) | 0.7 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 0.05 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 54.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 54.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 84.4 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 3.24 |
| Choline (UI/kg) | 1500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 161.0 |
| Acide folique (UI/kg) | 17.0 |
| Vitamine A (UI) | 25000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 790.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1080.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1200.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.27 |
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (UI/kg) | 700.0 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour