<< Retour
Conditionnements: 3.0 kg , 13.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 10 kg | 12 kg | 14 kg |
|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 160 | 185 | 205 |
| activité normale | 180 | 205 | 230 |
| très actif | 195 | 225 | 250 |
| activité intense | 230 | 265 | 295 |
Riz, maïs, viandes de volailles déshydratées, graisses animales, isolat de protéines végétales, ( L.I.P.), isolat de protéines végétales ( L.I.P.), hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, pulpe de betterave, huile de poisson, sels minéraux, huiles végétales ( soja et bourrache), Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de Psyllium, polyphosphate de sodium, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), L-tyrosine, taurine, poudre d’œufs, L-lysine, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), extrait de thé vert (source de polyphénols), L-carnitine, hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). *LIP(Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 14.0 |
| Cendres brutes (%) | 4.6 |
| Amidon (%) | 41.8 |
| Cellulose brute (%) | 1.3 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4144.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 2.8 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.7 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.4 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 47.1 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.75 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.08 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.36 |
| Fer (mg/kg) | 135.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 67.0 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Potassium (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 54.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 54.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 83.2 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.16 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 3.2 |
| Acide folique (UI/kg) | 16.8 |
| Choline (UI/kg) | 2500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 150.0 |
| Vitamine A (UI) | 32000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 780.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1060.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.28 |
| L-carnitine (UI/kg) | 100.0 |
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour