<< Retour
Conditionnements: 500.0 g , 1.5 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 115 | 125 | 140 | 155 | 165 |
| activité normale | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
| activité soutenue | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
| activité intense, sport | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 |
Riz, viandes de volailles déshydratées, isolat de protéines végétales (L.I.P.), maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, huiles végétales ( soja et bourrache), tomate( source de lycopène), Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), L-arginine, L-lysine, taurine, DL-méthionine, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), polyphosphate de sodium, citrate de potassium, poudre d’œufs, extrait de thé vert (source de polyphénols), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), L-carnitine, hydrolysat de cartilage ( source de chondroïtine). *LIP(Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 27.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 14.0 |
| Cendres brutes (%) | 5.7 |
| Amidon (%) | 37.1 |
| Cellulose brute (%) | 3.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4032.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 3.2 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.75 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.4 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 42.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.5 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.15 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.35 |
| Fer (mg/kg) | 180.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
| Zinc (mg/kg) | 241.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
| Potassium (mg/kg) | 0.8 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 750.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 55.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 55.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 86.2 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 3.3 |
| Acide folique (UI/kg) | 17.4 |
| Choline (UI/kg) | 1500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 165.0 |
| Vitamine A (UI) | 32000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1098.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.35 |
| L-carnitine (UI/kg) | 200.0 |
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour