<< Retour
L'anatomie unique du Bulldog anglais (mâchoires brachycéphales, gène respiratoire, paresse digestive) requiert des exigences nutritionnelles toutes particulières.
Renforce le rôle "barrière" de la peau et entretient la beauté naturelle du pelage du Bulldog anglais.
Aide à renforcer les articulations et à limiter l'excès de poids.
Facilite la préhension et encourage le Bulldog anglais à croquer afin grâce à une croquette ergonomique adaptée.
Conditionnements: 3.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peu actif, mature | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 345 | 365 |
| activité normale | 305 | 330 | 355 | 380 | 400 | 425 | 445 |
| très actif | 360 | 390 | 420 | 445 | 475 | 500 | 525 |
Riz, maïs, viandes de volailles déshydratées, protéines de porc déshydratées (L.I.P.), graisses animales, isolat de protéines végétales ( L.I.P.), hydrolysat de protéines animales, huiles végétales ( soja et coprah), pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, fibres végétales, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de Psyllium, poudre d’œufs, polyphosphate de sodium, DL-méthionine, taurine, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), L-lysine, extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), L-carnitine, hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).*LIP(Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 24.0 |
| Matières grasses brutes (%) | 14.0 |
| Cendres brutes (%) | 5.2 |
| Amidon (%) | 42.1 |
| Cellulose brute (%) | 2.5 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4072.0 |
| Oméga 6 (UI/kg) | 2.87 |
| Oméga 3 (UI/kg) | 0.7 |
| EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.4 |
| Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 46.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
| Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.5 |
| Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
| Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
| Fer (mg/kg) | 130.0 |
| Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 72.0 |
| Zinc (mg/kg) | 237.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.14 |
| Potassium (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
| Vitamine B1 (UI/kg) | 56.0 |
| Vitamine B2 (UI/kg) | 56.0 |
| Vitamine B6 (UI/kg) | 86.4 |
| Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
| Niacine (UI/kg) | 500.0 |
| Biotine (UI/kg) | 3.3 |
| Acide folique (UI/kg) | 17.5 |
| Choline (UI/kg) | 2500.0 |
| Acide pantothénique (g) | 166.0 |
| Vitamine A (UI) | 33000.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
| Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
| Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (UI/kg) | 0.2 |
| Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
| Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
<< Retour