<< Retour
Grâce à une texture spécialement étudiée et à une sélection rigoureuse d'arômes spécifiques, la croquette de French Bulldog Junior 30 est très appétente et satisfait les appétits les plus délicats.
Pour aider le chiot à développer ses défenses naturelles, French Bulldog Junior 30 contient un complexe synergique d'antioxydants (taurine, lutéine, vitamines E&C) et des Mannan-oligo-saccharides.
La taille et la forme de la croquette sont spécialement conçues pour faciliter la préhension et encourager le chiot Bouledogue français à croquer favorisant ainsi dès le plus jeune âge, une bonne hygiène bucco-dentaire.
Conditionnements: 1.0 kg , 4.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte estimé | 7 kg | 7 kg | 10 kg | 10 kg | 14 kg | 14 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| âge (mois) | (en g) | (en cup) | (en g) | (en cup) | (en g) | (en cup) |
| 2 | 115 | 1+2/8 | 150 | 1+5/8 | 195 | 2 |
| 3 | 135 | 1+3/8 | 175 | 1+7/8 | 225 | 2+3/8 |
| 4 | 140 | 1+4/8 | 185 | 1+7/8 | 240 | 2+4/8 |
| 5 | 145 | 1+4/8 | 185 | 1+7/8 | 245 | 2+4/8 |
| 6 | 140 | 1+4/8 | 185 | 1+7/8 | 245 | 2+4/8 |
| 7 | 140 | 1+4/8 | 180 | 1+7/8 | 240 | 2+4/8 |
| 8 | 135 | 1+3/8 | 180 | 1+7/8 | 235 | 2+4/8 |
| 9 | 135 | 1+3/8 | 175 | 1+7/8 | 230 | 2+3/8 |
| 10 | 230 | 2+3/8 | ||||
| 11 | 230 | 2+3/8 |
Riz, isolat de protéines végétales*, viandes de volaille déshydratées, blé, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, protéines de porc déshydratées, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, polyphosphate de sodium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine)*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 0.0 |
| Cellulose brute (%) | 1.2 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.2 |
| DL-méthionine (%) | 0.51 |
| Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 5029.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| Matières grasses brutes (%) | 20.0 |
| L-lysine (%) | 1.32 |
| Acide linoléique (%) | 3.38 |
| Valeur énergétique (mesurée selon NRC74) (kcal/kg) | 4356.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3936.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4181.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 33.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.84 |
| Oméga 6 (%) | 3.61 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 28.9 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.02 |
| Chlore (%) | 0.54 |
| Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 182.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphore (%) | 0.92 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 3.29 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 17.3 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 55.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 55.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 550.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 164.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 85.6 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.55 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.02 |
| Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
<< Retour