<< Retour
Aliment complet pour chiens Mini ( poids adulte inférieur à 10kg) ayant tendance à l'embonpoint - Plus de 10 mois.
Conditionnements: 0.8 kg , 2.0 kg , 4.0 kg , 8.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | Pas d'exercice | Exercice modéré | Exercice soutenu |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 40 g | 47 g | 55 g |
| 3/8 cup | 4/8 cup | 5/8 cup | |
| 3 kg | 54 g | 64 g | 74 g |
| 5/8 cup | 5/8 cup | 6/8 cup | |
| 4 kg | 67 g | 79 g | 92 g |
| 6/8 cup | 7/8 cup | 1 cup | |
| 5 kg | 79 g | 94 g | 109 g |
| 7/8 cup | 1 cup | 1+1/8 cup | |
| 6 kg | 91 g | 108 g | 125 g |
| 1 cup | 1+1/8 cup | 1+2/8 cup | |
| 7 kg | 102 g | 121 g | 140 g |
| 1+1/8 cup | 1+2/8 cup | 1+4/8 cup | |
| 8 kg | 112 g | 134 g | 155 g |
| 1+1/8 cup | 1+3/8 cup | 1+5/8 cup | |
| 9 kg | 123 g | 146 g | 169 g |
| 1+2/8 cup | 1+4/8 cup | 1+6/8 cup | |
| 10 kg | 133 g | 158 g | 183 g |
| 1+3/8 cup | 1+5/8 cup | 1+7/8 cup |
COMPOSITION: Viandes de volaille déshydratées, maïs, orge, riz, gluten de maïs, fibres végétales, isolat de protéines végétales L.I.P.*, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, pulpe de betterave, levures, huile de poisson, sels minéraux, huile de soja, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22400 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 38 mg, E2 (Iode) : 3,8 mg, E4 (Cuivre) : 7 mg, E5 (Manganèse) : 49 mg, E6 (Zinc) : 148 mg, E8 (Sélénium) : 0,05 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 30% - Matière Grasse: 11% - Cendres brutes: 5% - Fibres alimentaires brutes: 6.5% - L-carnitine: 150 mg/kg.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 5.0 |
| Cellulose brute (%) | 6.5 |
| Fibres alimentaires (%) | 16.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Matière grasse (%) | 11.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.21 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3315.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3315.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 38.0 |
| Oméga 3 (%) | 0.49 |
| Oméga 6 (%) | 2.32 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 28.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.82 |
| Chlore (%) | 0.52 |
| Cuivre (mg/kg) | 17.0 |
| Iode (mg/kg) | 4.5 |
| Fer (mg/kg) | 173.0 |
| Magnésium (%) | 0.13 |
| Manganèse (mg/kg) | 64.0 |
| Phosphore (%) | 0.7 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.26 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 189.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.78 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.3 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 35.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.7 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.57 |
| DL-méthionine (%) | 0.71 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 150.0 |
| L-lysine (%) | 1.37 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 1100.0 |
<< Retour