<< Retour
Aliment complet pour chien de grande taille ( de 26 à 44 kg), adulte et mature sujet aux sensibilités digestives.Plus de 15 mois.
SANTE DIGESTIVE |
QUALITE DU PELAGE
Aide à renforcer la brillance du poil grâce notamment aux acides gras oméga 6.
SOUTIEN DU CAPITAL OSTÉO-ARTICULAIRE
Contribue à la bonne santé des os et articulations particulièrement sollicités chez les chiens de grande taille.
Conditionnements: 4.0 kg , 15.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids Adulte | Activité modérée | Activité normale | Activité soutenue |
|---|---|---|---|
| 26 kg | 274 g | 317 g | 360 g |
| 2+6/8 cup | 3+1/8 cup | 3+5/8 cup | |
| 28 kg | 289 g | 335 g | 381 g |
| 2+7/8 cup | 3+3/8 cup | 3+6/8 cup | |
| 30 kg | 305 g | 353 g | 401 g |
| 3 cup | 3+4/8 cup | 4 cup | |
| 32 kg | 320 g | 370 g | 421 g |
| 3+1/8 cup | 3+5/8 cup | 4+1/8 cup | |
| 34 kg | 335 g | 388 g | 440 g |
| 3+3/8 cup | 3+7/8 cup | 4+3/8 cup | |
| 36 kg | 349 g | 405 g | 460 g |
| 3+4/8 cup | 4 cup | 4+5/8 cup | |
| 38 kg | 364 g | 421 g | 479 g |
| 3+5/8 cup | 4+1/8 cup | 4+6/8 cup | |
| 40 kg | 378 g | 438 g | 498 g |
| 3+6/8 cup | 4+3/8 cup | 5 cup | |
| 42 kg | 392 g | 454 g | 516 g |
| 3+7/8 cup | 4+4/8 cup | 5+1/8 cup | |
| 44 kg | 406 g | 470 g | 534 g |
| 4 cup | 4+5/8 cup | 5+2/8 cup |
COMPOSITION: Riz, protéines de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de mais, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, isolat de protéines végétales*, fibres végétales, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), huile de bourrache, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (par kg):additifs nutritionnels : Vitamine A: 12900 UI, Vitamine D3: 600 UI, E1 (Fer): 44 mg, E2 (Iode): 3,4 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 57 mg, E6 (Zinc): 187 mg, E8 (Sélénium): 0,07 mg - Conservateurs - Antioxygènes.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 28% - Matières grasses: 18% - Cendres brutes: 5.5% - Fibres alimentaires brutes: 2.2% - Par kg: Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Acides gras Omega 6:32.9 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 5.5 |
| Cellulose brute (%) | 2.2 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.2 |
| Matière grasse (%) | 18.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.03 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3798.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3996.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 36.8 |
| Oméga 6 (%) | 3.29 |
| Protéine brute (%) | 28.0 |
| Amidon (%) | 32.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 4.1 |
| Fer (mg/kg) | 212.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
| Zinc (mg/kg) | 224.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.32 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 8.6 |
| Vitamine A (UI/kg) | 20000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 2.5 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 2.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 24.3 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 23.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.64 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.11 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Taurine (mg/kg) | 1400.0 |
<< Retour