<< Retour
GASTRO-INTESTINAL est un aliment diététique formulé pour les chiens atteints de troubles digestifs. Hautement digestible. Contribue à la bonne santé du système digestif.
Indications :
Contre-indications :
Des nutriments contribuant à l'équilibre du système digestif.
Aliment avec une haute densité énergétique. Permet aussi une prise de poids rapide durant les phases de convalescence.
Une excellente appétence favorise la consommation et la convalescence.
De l'EPA/DHA pour contribuer à la bonne santé du système digestif.
Conditionnements: 2.0 kg , 7.5 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 65 g | 5/8 dose | 55 g | 5/8 dose | 40 g | 3/8 dose |
| 4 kg | 110 g | 1+1/8 doses | 85 g | 7/8 doses | 65 g | 5/8 dose |
| 6 kg | 145 g | 1+4/8 doses | 115 g | 1+2/8 doses | 90 g | 1 dose |
| 8 kg | 180 g | 1+7/8 doses | 145 g | 1+4/8 doses | 110 g | 1+1/8 doses |
| 10 kg | 215 g | 2+2/8 doses | 170 g | 1+6/8 doses | 130 g | 1+3/8 doses |
| 15 kg | 285 g | 3 doses | 230 g | 2+3/8 doses | 170 g | 1+6/8 doses |
| 20 kg | 355 g | 3+6/8 doses | 285 g | 3 doses | 210 g | 2+4/8 doses |
| 25 kg | 415 g | 4+3/8 doses | 335 g | 3+4/8 doses | 250 g | 2+5/8 doses |
| 30 kg | 475 g | 5 doses | 380 g | 4 doses | 285 g | 3 doses |
| 35 kg | 530 g | 5+4/8 doses | 425 g | 4+3/8 doses | 320 g | 3+3/8 doses |
| 40 kg | 585 g | 6+1/8 doses | 470 g | 4+7/8 doses | 350 g | 3+5/8 doses |
| 50 kg | 690 g | 7+2/8 doses | 550 g | 5+6/8 doses | 415 g | 4+3/8doses |
| 60 kg | 790 g | 8+2/8 doses | 630 g | 6+5/8 doses | 475 g | 5 doses |
| 70 kg | 880 g | 9+1/8 doses | 705 g | 7+3/8 doses | 530 g | 5+4/8 doses |
| 80 kg | 970 g | 10+1/8 doses | 780 g | 8+1/8 doses | 585 g | 6+1/8 doses |
COMPOSITION:Riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, maïs, hydrolysat de protéines animales, levures, poudres d'oeufs, pulpe de betterave, huile de soja, minéraux, fibres végétales, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levures ((source de mannan-oligo-saccharides), extrait de rose d'Inde (riche en lutéine).ADDITIFS (par kg):Additifs nutritionnels: Vitamine A: 11400 UI, Vitamine D3: 1000 IU, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 55 mg, E6 (Zinc): 181 mg, E8 (Sélénium): 0.08 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 25% - Matière grasse: 20% - Minéraux: 6.9% - Fibres alimentaires: 1.6% - Par kg: EPA/DHA: 3 g - Sodium: 4 g - Potassium: 7 g - Omega 3 : 7 g - Omega 6 : 35.2 g - Energie métabolisable: 4276 kcal.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.09 |
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Cellulose brute (%) | 1.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.33 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3870.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4110.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 37.0 |
| Oméga 3 (%) | 0.7 |
| Oméga 6 (%) | 3.52 |
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Amidon (%) | 32.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.14 |
| Chlore (%) | 0.54 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.3 |
| Fer (mg/kg) | 185.0 |
| Magnésium (%) | 0.09 |
| Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
| Phosphore (%) | 0.99 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.33 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 224.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.08 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.8 |
| Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 25.3 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.65 |
| DL-méthionine (%) | 0.66 |
| L-lysine (%) | 1.17 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour