<< Retour
Indications :
Contre-indications :
Des nutriments contribuant à l'équilibre du système digestif.
Aliment avec une teneur élevée en fibres.
De l'EPA/DHA pour contribuer à la bonne santé du système digestif.
Un complexe synergique breveté d'anti-oxydants pour contribuer à neutraliser les radicaux libres.
Conditionnements: 2.0 kg , 7.5 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | 80 g | 7/8 dose | 160 g | 1+6/8 doses | 265 g | 3 doses | 355 g | 4 doses | 435 g | 5 doses | 585 g | 6+6/8 doses | 725 g | 8+2/8 doses | 850 g | 9+6/8 doses | 985 g | 11+1/8 doses | 1105 g | 12+4/8 doses | 1215 g | 13+5/8 doses |
| Normal | 65 g | 6/8 dose | 125 g | 1+4/8 doses | 210 g | 2+3/8 doses | 285 g | 3+2/8 doses | 350 g | 4 doses | 470 g | 5+3/8 doses | 580 g | 6+5/8 doses | 680 g | 7+6/8 doses | 790 g | 8+7/8 doses | 885 g | 10 doses | 975 g | 11 doses |
| Embonpoint | 50 g | 5/8 dose | 95 g | 1+1/8 doses | 160 g | 1+6/8 doses | 210 g | 2+3/8 doses | 260 g | 3 doses | 350 g | 4 doses | 435 g | 5 doses | 510 g | 5+7/8 doses | 590 g | 6+5/8 doses | 660 g | 7+3/8 doses | 730 g | 8+2/8 doses |
COMPOSITION: riz, fibres végétales, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, mais, gluten de mais, blé, hydrolisat de protéines animales, minéraux, protéines de porc déshydratées, gluten de blé*, pulpe de betterave, huile de soja, huile de poisson, levures, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolisat de levures (source de mannan-oligo-saccharides), poudre d'oeufs, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 11300 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 180 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Conservateurs - Anti-oxydants.VALEURS CLES: Protéine: 23% - Matière grasse: 16% - Minéraux: 7.3% - Fibres alimentaires brutes: 11.1% - EPA/DHA: 3 g/kg.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 7.3 |
| Cellulose brute (%) | 11.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 20.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 16.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.94 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3323.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3323.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 33.1 |
| Oméga 3 (%) | 0.65 |
| Oméga 6 (%) | 3.1 |
| Protéine brute (%) | 23.0 |
| Amidon (%) | 23.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.08 |
| Chlore (%) | 0.49 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.3 |
| Fer (mg/kg) | 186.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphore (%) | 0.89 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 215.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.07 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.8 |
| Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14.9 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 25.2 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.1 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.27 |
| DL-méthionine (%) | 0.7 |
| L-lysine (%) | 1.09 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour