<< Retour
Indications :
Contre-indications :
Apport d'extraits de Moule Verte de Nouvelle Zélande en soutien de la fonction articulaire.
Teneur élevée en EPA/DHA pour aider à maintenir la santé articulaire.
Teneur modérée en calories favorisant le maintien du poids idéal et ainsi limiter la sollicitation articulaire.
Un complexe synergétique breveté d'anti-oxydants contribuant à neutraliser les radicaux libres.
Conditionnements: 1.5 kg , 7.0 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | maigre | normal | embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| grammes | doses | grammes | doses | grammes | doses | |
| 2 kg | 55 | 5 5/8 | 50 | 5/8 | 45 | 4/8 |
| 4 kg | 95 | 1 1/8 | 85 | 1 | 70 | 6/8 |
| 6 kg | 130 | 1 4/8 | 115 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 |
| 8 kg | 155 | 1 6/8 | 140 | 1 5/8 | 120 | 1 3/8 |
| 10 kg | 185 | 2 1/8 | 165 | 1 7/8 | 140 | 1 5/8 |
| 15 kg | 250 | 2 7/8 | 225 | 2 5/8 | 185 | 2 1/8 |
| 20 kg | 305 | 3 4/8 | 275 | 3 1/8 | 230 | 2 5/8 |
| 25 kg | 360 | 4 1/8 | 325 | 3 6/8 | 270 | 3 1/8 |
| 30 kg | 415 | 4 6/8 | 370 | 4 2/8 | 310 | 3 5/8 |
| 35 kg | 465 | 5 3/8 | 415 | 4 6/8 | 345 | 4 |
| 40 kg | 510 | 5 7/8 | 460 | 5 3/8 | 380 | 4 3/8 |
| 50 kg | 600 | 7 | 540 | 6 2/8 | 450 | 5 2/8 |
| 60 kg | 685 | 7 7/8 | 615 | 7 1/8 | 515 | 6 |
| 70 kg | 765 | 8 7/8 | 690 | 8 | 575 | 6 5/8 |
| 80 kg | 845 | 9 6/8 | 760 | 8 6/8 | 635 | 7 3/8 |
COMPOSITION: riz, farine de mais, viandes de volailles déshydratées,mais, gluten de mais, graisses animales, hydrolisat de protéines animales, pulpe de betterave, gluten de blé*, fibres végétales, huile de poisson, sels minéraux, huile de soja, extrait de moule verte de Nouvelle-Zélande (GLM 0.3%), hydrolisat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolisat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 17800 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iodine): 3.1 mg, E4 (Cuivre): 7 mg, E5 (Manganese): 52 mg, E6 (Zinc): 170 mg, E8 (Selenium): 0.06 mg - Conservateurs - Anti-oxydants.VALEURS CLES: Protéine: 25% - Matières grasses: 12% - Minéraux: 4.9% - Fibres alimentaires brutes: 2.8% - EPA/DHA: 5.5 g/kg.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 4.9 |
| Cellulose brute (%) | 2.8 |
| Fibres alimentaires (%) | 8.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.55 |
| Matière grasse (%) | 12.0 |
| Acide linoléique (%) | 1.99 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3498.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3756.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 45.8 |
| Oméga 3 (%) | 0.85 |
| Oméga 6 (%) | 2.15 |
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Amidon (%) | 40.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.94 |
| Chlore (%) | 0.69 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.1 |
| Fer (mg/kg) | 141.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 64.0 |
| Phosphore (%) | 0.52 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.12 |
| Sodium (%) | 0.2 |
| Zinc (mg/kg) | 203.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.8 |
| Choline (mg/kg) | 1700.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.1 |
| Vitamine A (UI/kg) | 27000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.3 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 35.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.9 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.37 |
| DL-méthionine (%) | 0.49 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
| L-lysine (%) | 1.08 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.88 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour