<< Retour
Indications :
Contre-indications :
Le canard et le riz sont rarement associés à l'hypersensibilité alimentaire et ont une très bonne digestibilité.
Cette approche diminue le risque de réaction allergique chez le chien.
Des doses massives de biotine, de niacine et d'acide panthoténique associées au complexe zinc-acides linoléique diminuent les pertes transépidermiques en eau et renforcent l'effet barrière de l'épiderme.
Les acides eicosapentaénoïque et docosahexaénoïque, acides gras à longue chaîne de la série des oméga-3, modulent les réactions cutanées et participent à l'intégrité de la muqueuse intestinale.
L'association de fibres fermentescibles (fructo-oligo-saccharides) et de zéolite favorise le bon équilibre de la flore digestive et participe à l'intégrité de la muqueuse intestinale.
Conditionnements: 420.0 Boîte de conserve
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Maigre | Poids de forme | Embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| grammes | nbre de boites | grammes | nbre de boites | grammes | nbre de boites | |
| 2 kg | 215 | 1/2 | 170 | 1/2 | 130 | 1/4 |
| 5kg | 420 | 1 | 335 | 3/4 | 250 | 1/2 |
| 10kg | 695 | 1 3/4 | 555 | 1 1/4 | 420 | 1 |
| 15kg | 935 | 2 1/4 | 750 | 1 3/4 | 560 | 1 1/4 |
| 20kg | 1155 | 2 3/4 | 925 | 2 1/4 | 695 | 1 3/4 |
| 25kg | 1360 | 3 1/4 | 1090 | 2 1/2 | 815 | 2 |
| 30kg | 1555 | 3 3/4 | 1245 | 3 | 930 | 2 1/4 |
| 35kg | 1740 | 4 1/4 | 1390 | 3 1/4 | 1045 | 2 1/2 |
| 40kg | 1915 | 4 1/2 | 1535 | 3 3/4 | 1150 | 2 3/4 |
Viande de canard, riz, huile de poisson, huile de tournesol, fibres cellulosiques, sels minéraux, taurine, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS),extrait de Rose d'Inde (riche en lutéine), Oligo-éléments(dont oligo-éléments chélatés),vitamines.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 28.1 |
| Matières grasses brutes (%) | 21.9 |
| Amidon (%) | 36.6 |
| Cellulose brute (%) | 1.6 |
| EPA/DHA (%) | 1.1 |
| Glucide (%) | 42.2 |
| Sels minéraux (%) | 6.3 |
| Humidité (%) | 68.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.2 |
| Oméga 6 (%) | 4.69 |
| Oméga 3 (%) | 0.97 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.5 |
| Phosphore (%) | 1.25 |
| Magnésium (%) | 0.13 |
| Sodium (%) | 0.5 |
| Fer (mg) | 10.0 |
| Zinc (mg) | 16.3 |
| Sélénium (mg) | 0.03 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Cuivre (mg) | 1.5 |
| Chlore (%) | 0.6 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Vitamine A (UI) | 938.0 |
| Vitamine B1 (mg) | 2.0 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.3 |
| Niacine (mg) | 113.0 |
| Acide folique (mg) | 0.04 |
| Choline (mg) | 331.0 |
| Acide pantothénique (mg) | 17.0 |
| Vitamine D3 (UI) | 94.0 |
| Vitamine B2 (mg) | 2.0 |
| Vitamine C (mg) | 25.0 |
| Vitamine E (mg) | 63.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Taurine (mg) | 625.0 |
| Arginine (%) | 3.0 |
| Lutéine (mg) | 0.63 |
<< Retour