<< Retour
HYPOALLERGENIC est un aliment complet formulé pour réduire les intolérances alimentaires grâce à une sélection de protéines hydrolisées.
Indications :
Contre-indications :
Hydrolysat de protéines de faible poids moléculaire pour rendre l'aliment hypoallergénique.
Un complexe breveté pour renforcer l'effet barrière de l'épiderme.
Des acides gras pour contribuer à la santé du système digestif et du pelage.
Des nutriments pour favoriser l'équilibre du système digestif.
Conditionnements: 2.0 kg , 7.0 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du Chien | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 53 g | 5/8 dose | 46 g | 4/8 dose | 40 g | 4/8 dose |
| 4 kg | 88 g | 1 dose | 78 g | 7/8 dose | 67 g | 6/8 dose |
| 5 kg | 104 g | 1+2/8 doses | 92 g | 1+1/8 doses | 79 g | 7/8 dose |
| 6 kg | 120 g | 1+3/8 doses | 105 g | 1+2/8 doses | 91 g | 1 dose |
| 8 kg | 149 g | 1+6/8 doses | 131 g | 1+4/8 doses | 113 g | 1+2/8 doses |
| 10 kg | 176 g | 2 doses | 155 g | 1+6/8 doses | 133 g | 1+4/8 doses |
| 15 kg | 238 g | 2+6/8 doses | 210 g | 2+3/8 doses | 181 g | 2+1/8 doses |
| 20 kg | 295 g | 3+3/8 doses | 260 g | 3 doses | 225 g | 2+5/8 doses |
| 25 kg | 349 g | 4 doses | 307 g | 3+4/8 doses | 265 g | 3+1/8 doses |
| 30 kg | 400 g | 4+5/8 doses | 352 g | 4+1/8 doses | 304 g | 3+4/8 doses |
| 35 kg | 449 g | 5+2/8 doses | 396 g | 4+5/8 doses | 342 g | 4 doses |
| 40 kg | 497 g | 5+5/8 doses | 437 g | 5 doses | 378 g | 4+3/8 doses |
| 45 kg | 543 g | 6+2/8 doses | 478 g | 5+4/8 doses | 412 g | 4+6/8 doses |
| 50 kg | 587 g | 6+6/8 doses | 517 g | 6 doses | 446 g | 5+1/8 doses |
| 55 kg | 631 g | 7+2/8 doses | 555 g | 6+3/8 doses | 479 g | 5+4/8 doses |
| 60 kg | 673 g | 7+6/8 doses | 593 g | 6+7/8 doses | 512 g | 5+7/8 doses |
| 65 kg | 715 g | 8+2/8 doses | 629 g | 7+2/8 doses | 543 g | 6+2/8 doses |
| 70 kg | 756 g | 8+6/8 doses | 665 g | 7+6/8 doses | 574 g | 6+5/8 doses |
| 75 kg | 796 g | 9+2/8 doses | 701 g | 8+1/8 doses | 605 g | 7 doses |
| 80 kg | 836 g | 9+5/8 doses | 735 g | 8+4/8 doses | 635 g | 7+3/8 doses |
COMPOSITION: riz, hydrolysat d'isolat protéique de soja, graisses animales, minéraux, hydrolysat de foies de volaille, pulpe de betterave, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, huile de poisson, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 24800 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iodine): 3 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganese): 53 mg, E6 (Zinc): 202 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 21% - Matière grasse: 19% - Minéraux: 8.4% - Fibres brutes: 1% - Par kg: EPA/DHA: 3.4 g - Acides gras essentiels: 47 g.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 8.4 |
| Cellulose brute (%) | 1.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 5.5 |
| Matière grasse (%) | 19.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.07 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3788.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4025.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 41.1 |
| Oméga 6 (%) | 4.24 |
| Protéine brute (%) | 21.0 |
| Amidon (%) | 36.6 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.01 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Fer (mg/kg) | 184.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
| Potassium (%) | 1.0 |
| Zinc (mg/kg) | 245.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.09 |
| Choline (mg/kg) | 2100.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.7 |
| Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.2 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 485.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 146.1 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.52 |
| DL-méthionine (%) | 1.03 |
| L-lysine (%) | 1.17 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour