<< Retour
ANALLERGENIC est un aliment complet pour chiens formulé pour réduire les intolérances alimentaires dans le cadre d'un régime d'éviction.
Indications :
Contre-indications :
Des oligopeptides de très faible poids moléculaire pour réduire le risque d'allergies alimentaires.
Formulé et fabriqué sur une ligne de production dédiée pour minimiser le risque de contamination croisée.
Un complexe breveté pour renforcer l'effet barrière de l'épiderme.
Un complexe synergique breveté d'antioxydants pour contribuer à neutraliser les radicaux libres.
Conditionnements: 3.0 kg , 8.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Embonpoint | Normal | Maigre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | dose* | (g) | dose* | (g) | dose* | |
| 2 | 41 g | 4/8 dose | 48 g | 4/8 dose | 54 g | 5/8 dose |
| 5 | 82 g | 7/8 dose | 95 g | 1 dose | 108 g | 1 dose + 1/8 dose |
| 10 | 138 g | 1 dose + 4/8 dose | 159 g | 1 dose + 6/8 dose | 181 g | 2 doses |
| 15 | 186 g | 2 dose | 216 g | 2 doses + 3/8 dose | 245 g | 2 doses + 5/8 dose |
| 20 | 231 g | 2 doses + 4/8 dose | 268 g | 3 doses | 304 g | 3 doses + 3/8 dose |
| 30 | 314 g | 3 doses + 4/8 dose | 363 g | 4 doses + 7/8 dose | 413 g | 4 doses + 4/8 dose |
| 40 | 389 g | 4 doses + 2/8 dose | 450 g | 4 doses + 7/8 dose | 512 g | 5 doses + 5/8 dose |
COMPOSITION: amidon de mais, hydrolisat de plume de faible poids moléculaire (source de L-amino-acides et oligopeptides), huile de copra, huile de soja, minéraux, fibres végétales, pulpe de chicorée, fructo-oligo-saccharides, huile de poisson mono- et diglycérides d'acides gras estérifiés par l'acide citrique, graisse animale, extrait de rose d'Inde (source de lutéine). ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 30600 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iodine): 3.7 mg, E4 (Cuivre): 13 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Conservateurs - Antioxydants. VALEURS CLES: Proteine:18% - Matière grasse: 16.5% - Minéraux: 8.8% - Fibres alimentaires brutes: 2.2% - Acides gras essentiels: 41.8 g/kg.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 8.8 |
| Cellulose brute (%) | 2.2 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.0 |
| Matière grasse (%) | 16.5 |
| Acide linoléique (%) | 3.65 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3712.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3884.0 |
| Humidité (%) | 6.5 |
| Extrait non azoté (%) | 48.0 |
| Oméga 6 (%) | 3.91 |
| Protéine brute (%) | 18.0 |
| Amidon (%) | 44.2 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.01 |
| Chlore (%) | 1.04 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.7 |
| Fer (mg/kg) | 222.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 61.0 |
| Potassium (%) | 1.2 |
| Sodium (%) | 1.0 |
| Zinc (mg/kg) | 208.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.19 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.1 |
| Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.1 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.5 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.6 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 150.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.08 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour