<< Retour
CARDIAC est un aliment diététique complet pour chiens souffrant d'insuffisance cardiaque chronique. Cet aliment contient un faible taux de sodium et des taux de potassium adaptés.
Indications :
Contre-indications :
Des nutriments spécifiques pour aider à améliorer le système vasculaire et contribuer à neutraliser les radicaux libres.
Un taux modéré de phospore pour aider à préserver la fonction rénale.
Des taux de potassium, magnesium et sodium adaptés à l'insuffisance cardiaque chronique.
Des nutriments qui contribuent à maintenir la santé du muscle cardiaque.
Conditionnements: 2.0 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigre | 65 g | 5/8 dose | 105 g | 1+1/8 doses | 145 g | 1+4/8 doses | 175 g | 1+7/8 doses | 210 g | 2+2/8 doses | 280 g | 2+7/8 doses | 345 g | 3+5/8 doses | 405 g | 4+2/8 doses | 465 g | 4+7/8 doses | 520 g | 5+3/8 doses | 575 g | 6 doses | 675 g | 7 doses | 770 g | 8 doses | 865 g | 9 doses | 950 g | 9+7/8 doses |
| Normal | 50 g | 4/8 dose | 85 g | 7/8 doses | 115 g | 1+2/8 doses | 140 g | 1+4/8 doses | 165 g | 1+6/8 doses | 225 g | 2+3/8 doses | 275 g | 2+7/8 doses | 325 g | 3+3/8 doses | 370 g | 3+7/8 doses | 415 g | 4+3/8 doses | 460 g | 4+6/8 doses | 540 g | 5+5/8 doses | 615 g | 6+3/8 doses | 690 g | 7+2/8 doses | 760 g | 7+7/8 doses |
| Embonpoint | 40 g | 3/8 dose | 65 g | 5/8 doses | 85 g | 7/8 doses | 105 g | 1+1/8 doses | 125 g | 1+2/8 doses | 170 g | ^1+6/8 doses | 205 g | 2+1/8 doses | 245 g | 2+4/8 doses | 280 g | 2+7/8 doses | 310 g | 3+2/8 doses | 345 g | 3+5/8 doses | 405 g | 4+2/8 doses | 465 g | 4+7/8 doses | 520 g | 5+3/8 doses | 570 g | 6 doses |
COMPOSITION: riz,viandes de volaille déshydratées, farine de mais, graisses animales, gluten de mais, poudre d'oeufs, hydrolisat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de poisson, fibres végétales, sels minéraux, huile de soja, levures, fructo-oligo-saccharides, extraits de thé vert (source de polyphénols), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 15100 UI, Vitamine D3: 800 IU, E1 (Fer): 37 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Cuivre): 7 mg, E5 (Manganese): 47 mg, E6 (Zinc): 156 mg, E8 (Selenium): 0.06 mg - Conservateurs - Anti-oxydants.VALEURS CLES: Protéine: 26% - Matières grasses: 20% - Minéraux: 5.1% - Fibres alimentaires: 1.6% - Par kg: Sodium: 1.3 g - Potassium: 8 g - Magnesium: 1.5 g - Phosphorus: 5.5 g.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.1 |
| Cendres brutes (%) | 5.1 |
| Cellulose brute (%) | 1.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 5.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.38 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.52 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3933.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4178.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 37.8 |
| Oméga 3 (%) | 0.78 |
| Oméga 6 (%) | 3.75 |
| Protéine brute (%) | 26.0 |
| Amidon (%) | 33.9 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.83 |
| Chlore (%) | 0.33 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Fer (mg/kg) | 140.0 |
| Magnésium (%) | 0.15 |
| Manganèse (mg/kg) | 61.0 |
| Phosphore (%) | 0.55 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.14 |
| Sodium (%) | 0.13 |
| Zinc (mg/kg) | 191.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.45 |
| Choline (mg/kg) | 1700.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 3.7 |
| Vitamine A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 13.7 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 156.2 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 45.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 22.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.48 |
| DL-méthionine (%) | 0.61 |
| L-carnitine (mg/kg) | 830.0 |
| L-lysine (%) | 1.16 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
| Taurine (mg/kg) | 3400.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 1255.0 |
<< Retour