<< Retour
Indications :
Recommandations :
Indications :
Contre-indications :
La taille, la texture et la forme des croquettes contribuent à produire un effet abrasif doux sur la plaque dentaire et le tartre.
Des nutriments pour limiter la formation de tartre en chélatant le calcium salivaire.
Contribue à protéger les os et les articulations.
Des nutriments pour contribuer à l'équilibre du sytème digestif.
Conditionnements: 6.0 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids | maigre | maigre | normal | normal | embonpoint | embonpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du chien | grammes | doses | grammes | doses | grammes | doses |
| 10 kg | 225 | 2 6/8 | 180 | 2 2/8 | 135 | 1 5/8 |
| 12 kg | 255 | 3 1/8 | 205 | 2 4/8 | 155 | 1 7/8 |
| 14 kg | 285 | 3 4/8 | 230 | 2 7/8 | 170 | 2 1/8 |
| 16 kg | 315 | 3 7/8 | 250 | 3 1/8 | 190 | 2 3/8 |
| 18 kg | 345 | 4 2/8 | 275 | 3 3/8 | 205 | 2 4/8 |
| 20 kg | 370 | 4 4/8 | 295 | 3 5/8 | 225 | 2 6/8 |
| 25 kg | 435 | 5 3/8 | 350 | 4 2/8 | 260 | 3 1/8 |
| 30 kg | 500 | 6 1/8 | 400 | 4 7/8 | 300 | 3 5/8 |
| 35 kg | 560 | 6 7/8 | 445 | 5 4/8 | 335 | 4 1/8 |
| 40 kg | 615 | 7 4/8 | 490 | 6 | 370 | 4 4/8 |
| 45 kg | 670 | 8 2/8 | 535 | 6 4/8 | 405 | 5 |
| 50 kg | 725 | 8 7/8 | 580 | 7 1/8 | 435 | 5 3/8 |
| 60 kg | 830 | 10 1/8 | 660 | 8 1/8 | 495 | 6 1/8 |
| 70 kg | 925 | 11 3/8 | 740 | 9 1/8 | 555 | 6 6/8 |
| 80 kg | 1020 | 12 4/8 | 815 | 10 | 615 | 7 4/8 |
COMPOSITION: riz, farine de mais, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de blé*, fibres végétales, hydrolisat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de poisson, minéraux, huile de soja, levures, fructo-oligo-saccharides, extraits de thé vert (source de polyphénols), hydrolisat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolisat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 11600 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 46 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganese): 60 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Additifs complémentaires: Triphosphate de pentasodium : 3 g - Conservateurs - Anti-oxydants.VALEURS CLES: Protéine: 22% - Matière grasse: 16% - Minéraux: 5.1% - Fibres alimentaires brutes: 3.4%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 5.1 |
| Cellulose brute (%) | 3.4 |
| Fibres alimentaires (%) | 9.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Matière grasse (%) | 16.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.62 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3670.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3960.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 44.0 |
| Oméga 3 (%) | 0.74 |
| Oméga 6 (%) | 2.77 |
| Protéine brute (%) | 22.0 |
| Amidon (%) | 38.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.8 |
| Chlore (%) | 0.64 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.6 |
| Fer (mg/kg) | 155.0 |
| Magnésium (%) | 0.06 |
| Manganèse (mg/kg) | 72.0 |
| Phosphore (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.65 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.23 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.1 |
| Choline (mg/kg) | 900.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 18000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.3 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 25.8 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.3 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.24 |
| DL-méthionine (%) | 0.39 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
| L-lysine (%) | 1.08 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.73 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 700.0 |
<< Retour