<< Retour
Indications :
Contre-indications :
Riche en protéines et contenant de la L-carnitine pour aider à lutter contre l'embonpoint qui favorise l'insulino-résistance.
L'incorporation de céréales à index glycémique bas (orge, maïs) combinée à l'action gélifiante des mucilages du Psyllium permet de limiter l'hyperglycémie postprandiale.
La chondroïtine sulfate et la glucosamine aident à maintenir la mobilité des articulations davantage sollicitées chez l'animal obèse.
Le complexe synergique d'antioxydants limite la dégradation de l'ADN cellulaire, renforce l'immunité et retarde les effets du vieillissement.
Conditionnements: 1.5 kg , 5.0 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Maigre | Poids de forme | Embonpoint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grammes | dose | grammes | dose | grammes | dose | ||
| 2 kg | 70 | 1 | 55 | 6/8 | 40 | 4/8 | |
| 4 kg | 115 | 1 5/8 | 90 | 1 1/4 | 70 | 1 | |
| 6 kg | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 90 | 1 1/4 | |
| 8 kg | 190 | 2 5/8 | 150 | 2 1/8 | 115 | 1 5/8 | |
| 10 kg | 225 | 3 1/8 | 180 | 2 1/2 | 135 | 1 7/8 | |
| 15 kg | 300 | 4 1/8 | 240 | 3 3/8 | 180 | 2 1/2 | |
| 20 kg | 370 | 5 1/8 | 295 | 4 1/8 | 220 | 3 | |
| 25 kg | 435 | 6 | 350 | 4 7/8 | 260 | 3 5/8 | |
| 30 kg | 495 | 6 7/8 | 395 | 5 1/2 | 300 | 4 1/8 | |
| 35 kg | 555 | 7 3/4 | 445 | 6 1/8 | 335 | 4 5/8 | |
| 40 kg | 610 | 8 1/2 | 490 | 6 3/4 | 365 | 5 1/8 | |
| 50 kg | 720 | 10 | 575 | 8 | 430 | 6 | |
| 60 kg | 825 | 11 1/2 | 660 | 9 1/8 | 495 | 6 7/8 | |
| 70 kg | 920 | 12 3/4 | 735 | 10 1/4 | 555 | 7 3/4 | |
| 80 kg | 1015 | 14 1/8 | 810 | 11 1/4 | 610 | 8 1/2 |
Viande de volaille déshydraté, orge, farine de maïs, fibres végétales, pulpe de betterave, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales , graisses animales, sels minéraux, levures, huile de poisson, téguments et graines de Psyllium, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), taurine, hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de Rose d'Inde (source de lutéine), L-carnitine, hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 6.2 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | |
| Cellulose brute (%) | 7.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 17.4 |
| DL-méthionine (%) | 0.58 |
| Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 4527.8 |
| EPA/DHA (%) | 0.19 |
| Matière grasse (%) | 10.0 |
| L-lysine (%) | 1.55 |
| Acide linoléique (%) | 2.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 3648.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3254.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3185.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 38.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.4 |
| Oméga 6 (%) | 2.1 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 28.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.1 |
| Chlore (%) | 0.9 |
| Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.77 |
| Fer (mg/kg) | 218.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 61.0 |
| Phosphore (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.5 |
| Zinc (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 2.93 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 11.3 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 480.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 8.45 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.1 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 16.9 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 38.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 29.0 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1020.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.7 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.02 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour