<< Retour
SKIN CARE est un aliment complet pour chiens formulé pour soutenir la fonction cutanée et maintenir la beauté du pelage en cas de dermatose non allergique. Aliment enrichi en acides gras essentiels.
Indications :
Contre-indications :
Contribue aux défenses naturelles de la peau et à la réduction des troubles cutanés.
Un complexe breveté pour renforcer l'effet barrière de l'épiderme.
Des nutriments pour favoriser l'équilibre de la flore intestinale et le transit.
Un complexe synergique breveté d'antioxydants pour contribuer à neutraliser les radicaux libres.
Conditionnements: 2.0 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Maigre | normal | embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 kg | 195 g | 1+7/8 doses | 170 g | 1+5/8 doses | 145 g | 1+3/8 doses |
| 15 kg | 245 g | 2+2/8 doses | 215 g | 2 doses | 185 g | 1+6/8 doses |
| 20 kg | 305 g | 2+7/8 doses | 265 g | 2+4/8 doses | 230 g | 2+1/8 doses |
| 25 kg | 360 g | 3+3/8 doses | 315 g | 3 doses | 270 g | 2+5/8 doses |
| 30 kg | 410 g | 3+7/8 doses | 360 g | 3+3/8 doses | 310 g | 3 doses |
| 35 kg | 460 g | 4+3/8 doses | 405 g | 3+7/8 doses | 350 g | 3+3/8 doses |
| 40 kg | 510 g | 4+7/8 doses | 450 g | 4+2/8 doses | 385 g | 3+5/8 doses |
| 45 kg | 557 g | 5+2/8 doses | 490 g | 4+5/8 doses | 423 g | 4 doses |
| 50 kg | 603 g | 5+6/8 doses | 530 g | 5 doses | 458 g | 4+3/8 doses |
| 55 kg | 647 g | 6+1/8 doses | 570 g | 5+3/8 doses | 492 g | 4+5/8 doses |
| 60 kg | 691 g | 6+4/8 doses | 608 g | 5+6/8 doses | 525 g | 5 doses |
| 65 kg | 734 g | 7 doses | 646 g | 6+1/8 doses | 558 g | 5+2/8 doses |
| 70 kg | 776 g | 7+3/8 doses | 683 g | 6+4/8 doses | 589 g | 5+5/8 doses |
| 75 kg | 817 g | 7+6/8 doses | 719 g | 6+6/8 doses | 621 g | 5+7/8 doses |
| 80 kg | 857 g | 8+1/8 doses | 754 g | 7+1/8 doses | 652 g | 6+1/8 doses |
COMPOSITION: mais, gluten de blé*, riz, tapioca, graisses animales, gluten de mais, minéraux, huile de soja, pulpe de betterave, huile de poisson, fibres végétales,graines de lin, hydrolisat de protéines animales, fructo-oligo-saccharides, mono- et diglycérides d'acides gras estérifiés par l'acide citrique, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 30100 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 56 mg, E2 (Iodine): 5.6 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganese): 73 mg, E6 (Zinc): 220 mg, E8 (Selenium): 0.13 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 23% - Matière grasse: 16% - Minéraux: 5.7% - Fibres alimentaires brutes: 1.9% - Acides gras essentiels: 40.2 g/kg.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 5.7 |
| Cellulose brute (%) | 1.9 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.4 |
| Matière grasse (%) | 16.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.46 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3701.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3950.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 43.9 |
| Oméga 3 (%) | 1.04 |
| Oméga 6 (%) | 3.64 |
| Protéine brute (%) | 23.0 |
| Amidon (%) | 38.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.7 |
| Fer (mg/kg) | 132.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 85.0 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.14 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.6 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 493.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.2 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.3 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour