<< Retour
Pour réduire la formation de calculs d'urate, le traitement diététique sera prescrit pour une durée d'au moins 6 mois, jusqu'à 1 an pour réduire la formation de calculs de cystine et à vie dans les cas de troubles permanents du métabolisme de l'acide urique. Indications
Indications :
Contre-indications :
Une sélection de protéines pauvres en purine pour aider à réduire la formation de calculs d'urate.
Une combinaison de protéines en quantité modérée et des acides aminés pour contribuer à limiter la formation de calculs de cystine.
Un complexe breveté pour renforcer la barrière cutanée.
Un complexe synergique breveté d'antioxydants pour contribuer à neutraliser les radicaux libres.
Conditionnements: 2.0 kg , 7.5 kg , 14.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | maigre | maigre | normal | normal | embonpoint | embonpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 70 g | 6/8 dose | 55 g | 5/8 dose | 40 g | 4/8 dose |
| 4 kg | 115 g | 1+2/8 doses | 90 g | 1 dose | 70 g | 6/8 dose |
| 6 kg | 155 g | 1+6/8 doses | 125 g | 1+3/8 doses | 95 g | 1 dose |
| 8 kg | 190 g | 2+1/8 doses | 150 g | 1+5/8 doses | 115 g | 1+2/8 doses |
| 10 kg | 225 g | 2+4/8 doses | 180 g | 2 doses | 135 g | 1+4/8 doses |
| 15 kg | 300 g | 3+2/8 doses | 240 g | 2+5/8 doses | 180 g | 2 doses |
| 20 kg | 370 g | 4 doses | 300 g | 3+2/8 doses | 225 g | 2+4/8 doses |
| 25 kg | 440 g | 4+7/8 doses | 350 g | 3+7/8 doses | 265 g | 2+7/8 doses |
| 30 kg | 500 g | 5+4/8 doses | 400 g | 4+3/8 doses | 300 g | 3+2/8 doses |
| 35 kg | 560 g | 6+1/8 doses | 450 g | 4+7/8 doses | 335 g | 3+5/8 doses |
| 40 kg | 615 g | 6+6/8 doses | 495 g | 5+3/8 doses | 370 g | 4 doses |
| 50 kg | 725 g | 8 doses | 580 g | 6+3/8 doses | 435 g | 4+6/8 doses |
| 60 kg | 830 g | 9+1/8 doses | 665 g | 7+2/8 doses | 500 g | 5+4/8 doses |
| 70 kg | 930 g | 10+2/8 doses | 745 g | 8+1/8 doses | 555 g | 6+1/8 doses |
| 80 kg | 1025 g | 11+2/8 doses | 820 g | 9 doses | 615 g | 6+6/8 doses |
COMPOSITION: riz, farine de mais, farine de blé, poudre d'oeufs, graisses animales, gluten de blé*, sels minéraux, gluten de mais, fibres vegetales, huile de poisson, huile de soja,fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 25000 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 41 mg, E2 (Iodine): 2.9 mg, E4 (Cuivre): 12 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 207 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 18% - Matière grasse: 15% - Minéraux: 5.4% - Fibres alimentaires brutes: 2.1% - Acides aminés soufrés: 0.76% - Sodium: 0.3% - Potassium: 0.9% - Chloride: 0.6% - Soufre: 0.3% - Substances alcalinisant l'urine: carbonate de calcium, citrate de potassium.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.1 |
| Cendres brutes (%) | 5.4 |
| Cellulose brute (%) | 2.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 5.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 15.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.64 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3655.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3907.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 50.0 |
| Oméga 3 (%) | 0.56 |
| Oméga 6 (%) | 2.73 |
| Protéine brute (%) | 18.0 |
| Amidon (%) | 46.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.79 |
| Chlore (%) | 0.58 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 73.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
| Phosphore (%) | 0.59 |
| Potassium (%) | 0.9 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.18 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.1 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.9 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 149.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.86 |
| DL-méthionine (%) | 0.39 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 0.93 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.76 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour