<< Retour
Indications :
Contre-indications :
Urinary S/O Moderate Calorie permet de dissoudre efficacement les calculs de struvite.
Un apport réduit en calories permet de limiter la prise de poids chez le chien ayant tendance à l'embonpoint.
Diluer l'urine permet de réduire simultanément les concentrations urinaires de struvites et d'oxalate de calcium. De plus, accroître le volume urinaire permet un rinçage régulier de la vessie.
Une urine sous-saturée est une urine dans laquelle les cristaux ne peuvent pas croître. Ainsi le milieu urinaire est défavorable au développement des cristaux de struvite et d'oxalate de calcium.
Conditionnements: 1.5 kg , 6.5 kg , 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | embonpoint | embonpoint | normal | normal |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | (g) | doses | (g) | doses |
| 2 | 45 | 5/8 | 50 | 5/8 |
| 3 | 60 | 3/4 | 65 | 7/8 |
| 4 | 75 | 1 | 85 | 1 1/8 |
| 5 | 85 | 1 1/8 | 100 | 1 1/4 |
| 6 | 100 | 1 1/4 | 110 | 1 3/8 |
| 7 | 110 | 1 3/8 | 125 | 1 5/8 |
| 8 | 120 | 1 5/8 | 140 | 1 7/8 |
| 9 | 130 | 1 3/4 | 150 | 2 |
| 10 | 140 | 1 7/8 | 160 | 2 1/8 |
| 11 | 150 | 2 | 175 | 2 1/4 |
| 12 | 160 | 2 1/8 | 185 | 2 3/8 |
| 13 | 170 | 2 1/4 | 195 | 2 1/2 |
| 14 | 180 | 2 3/8 | 205 | 2 5/8 |
| 15 | 190 | 2 1/2 | 220 | 2 7/8 |
| 16 | 200 | 2 5/8 | 230 | 3 |
| 17 | 210 | 2 3/4 | 240 | 3 1/8 |
| 18 | 220 | 2 7/8 | 250 | 3 1/4 |
| 19 | 225 | 2 7/8 | 260 | 3 3/8 |
| 20 | 235 | 3 | 270 | 3 1/2 |
| 21 | 245 | 3 1/4 | 280 | 3 5/8 |
| 22 | 250 | 3 1/4 | 290 | 3 3/4 |
| 23 | 260 | 3 3/8 | 300 | 3 7/8 |
| 24 | 270 | 3 1/2 | 305 | 4 |
| 25 | 275 | 3 5/8 | 315 | 4 1/8 |
| 26 | 285 | 3 3/4 | 325 | 4 1/4 |
| 27 | 295 | 3 7/8 | 335 | 4 3/8 |
| 28 | 300 | 3 7/8 | 345 | 4 1/2 |
| 29 | 310 | 4 | 350 | 4 1/2 |
| 30 | 315 | 4 1/8 | 360 | 4 3/4 |
| 31 | 325 | 4 1/4 | 370 | 4 7/8 |
| 32 | 330 | 4 1/4 | 380 | 5 |
| 33 | 340 | 4 3/8 | 385 | 5 |
| 34 | 345 | 4 1/2 | 395 | 5 1/8 |
| 35 | 355 | 4 5/8 | 405 | 5 1/4 |
| 36 | 360 | 4 3/4 | 415 | 5 3/8 |
| 37 | 370 | 4 7/8 | 420 | 5 1/2 |
| 38 | 375 | 4 7/8 | 430 | 5 5/8 |
| 39 | 385 | 5 | 440 | 5 3/4 |
| 40 | 390 | 5 1/8 | 445 | 5 3/4 |
| 41 | 395 | 5 1/8 | 455 | 5 7/8 |
| 42 | 405 | 5 1/4 | 460 | 6 |
| 43 | 410 | 5 3/8 | 470 | 6 1/8 |
| 44 | 420 | 5 1/2 | 480 | 6 1/4 |
| 45 | 425 | 5 1/2 | 485 | 6 3/8 |
| 46 | 430 | 5 5/8 | 495 | 6 1/2 |
| 47 | 440 | 5 3/4 | 500 | 6 1/2 |
| 48 | 445 | 5 3/4 | 510 | 6 5/8 |
| 49 | 450 | 5 7/8 | 515 | 6 3/4 |
| 50 | 460 | 6 | 525 | 6 7/8 |
| 55 | 490 | 6 3/8 | 560 | 7 1/4 |
| 60 | 525 | 6 7/8 | 600 | 7 7/8 |
| 65 | 555 | 7 1/4 | 635 | 8 1/4 |
| 70 | 585 | 7 5/8 | 670 | 8 3/4 |
| 75 | 615 | 8 | 705 | 9 1/8 |
| 80 | 645 | 8 3/8 | 740 | 9 5/8 |
Riz, farine de maïs, graisses animales, viandes de volailles déshydratées, gluten de maïs, sels minéraux, hydrolysat de protéines animales , fibres végétales, poudre d'oeufs, huile de soja, huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), DL-méthionine, L-Lysine, taurine, extrait de Rose d'Inde (source de lutéine), L-tryptophane.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 7.2 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 0.0 |
| Cellulose brute (%) | 6.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 12.2 |
| DL-méthionine (%) | 0.92 |
| Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 4318.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.21 |
| Matière grasse (%) | 11.0 |
| L-lysine (%) | 0.93 |
| Acide linoléique (%) | 2.24 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 3638.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3252.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3500.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 46.2 |
| Oméga 3 (%) | 0.45 |
| Oméga 6 (%) | 2.36 |
| Protéine brute (%) | 20.0 |
| Amidon (%) | 40.1 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.57 |
| Chlore (%) | 2.15 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.5 |
| Fer (mg/kg) | 133.0 |
| Magnésium (%) | 0.05 |
| Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
| Phosphore (%) | 0.57 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 1.2 |
| Zinc (mg/kg) | 219.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 1.47 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 1.2 |
| Vitamine A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.7 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 5.2 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 20.4 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.4 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 11.1 |
| Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1400.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 200.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.06 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 0.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 210.0 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.25 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
<< Retour