<< Retour
Chiens maturesPrescription idéale après un examen de santé approfondi.
Formulation destinée à améliorer les fonctions vitales du chien vieillissant
Formulation destinée à maintenir le tonus musculaire et combattre la fonte musculaire liée au vieillissement.
Conditionnements: 400.0 g
Eau disponible en permanence
| POIDS ADULTE | Grammes | Boîtes |
| 2kg | 185 | 1/2 |
| 4kg | 305 | 3/4 |
| 6kg | 410 | 1 |
| 10kg | 595 | 1 1/2 |
| 15kg | 800 | 2 |
| 20kg | 985 | 2 1/2 |
| 25kg | 1160 | 3 |
| 30kg | 1325 | 3 1/4 |
| 40kg | 1635 | 4 |
COMPOSITION: Viandes de volaille, viandes de porc, riz, gluten de maïs, cellulose, huile de poisson, sels minéraux, poudre de tomate, caséine de calcium, taurine, L-Carnitine, lécithine de soja, extrait de rose d'Inde (riche en lutéine), poudre de thé vert (source de polyphénols), oligo-éléments, vitamines.ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine D3: 110 UI, E1 (Iron): 10 mg, E2 (Iodine): 0.05 mg, E4 (Cuivre): 0.36 mg, E5 (Manganèse): 3 mg, E6 (Zinc): 30 mg.VALEURS CLES: Protéine: 9% - matières grasses brutes: 22.9% - Minéraux: 1.3% - Fibres alimentaires: 1.6% - Humidité: 76%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.05 |
| Cendres brutes (%) | 1.3 |
| Cellulose brute (%) | 1.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 2.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.15 |
| Matière grasse (%) | 5.5 |
| Acide linoléique (%) | 0.8 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 1013.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 1075.0 |
| Humidité (%) | 76.0 |
| Extrait non azoté (%) | 6.6 |
| Oméga 3 (%) | 0.24 |
| Oméga 6 (%) | 0.9 |
| Protéine brute (%) | 9.0 |
| Amidon (%) | 6.2 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.26 |
| Chlore (%) | 0.12 |
| Cuivre (mg/kg) | 5.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.33 |
| Fer (mg/kg) | 30.0 |
| Magnésium (%) | 0.017 |
| Manganèse (mg/kg) | 5.0 |
| Phosphore (%) | 0.21 |
| Potassium (%) | 0.2 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.05 |
| Sodium (%) | 0.06 |
| Zinc (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.065 |
| Choline (mg/kg) | 450.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamine A (UI/kg) | 20000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 2.6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 45.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 150.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 140.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.52 |
| DL-méthionine (%) | 0.14 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 42.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 220.0 |
| L-lysine (%) | 0.36 |
| Lutéine (mg/kg) | 3.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.18 |
| Taurine (mg/kg) | 1500.0 |
<< Retour