<< Retour
A partir de 8 ans. Chiens matures jusqu'à 10 kg. Petite race. Prescription idéale après un examen de santé approfondi.
Indications :
Formulation destinée à améliorer les fonctions vitales du chien vieillissant: association de polyphénols et d'un complexe synergique breveté d'antioxidants pour aider à combattre le vieillissement cellulaire. Apport réduit en phoshore pour préserver la fonction rénale.
Du phosphate de sodium pour aider à limiter la formation de tartre en chélatant le calcium salivaire. Effet mécanique de frottement des croquettes sur les dents.
Apport optimal d'acides aminés ramifiés (Leucine) pour aider à maintenir le tonus musculaire et combattre la fonte musculaire liée au vieillissement.
Complexe breveté de 4 vitamines et 1 acide aminé agissant en synergie, pour renforcer l'efficacité de la barrière cutanée et diminuer le risque d'irritation de la peau en favorisant la synthèse des céramides et en limitant les pertes transépidermiques en eau.
Conditionnements: 1.5 kg , 3.5 kg
Eau disponible en permanence
| POIDS ADULTE | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE A L'INTERIEUR | 45 g | 4/8 doses | 80 g | 7/8 doses | 105 g | 1+1/8 doses | 130 g | 1+3/8 doses | 150 g | 1+5/8 doses |
| ACTIVITE NORMALE | 55 g | 5/8 doses | 90 g | 1 dose | 120 g | 1+2/8 doses | 145 g | 1+4/8 doses | 175 g | 1+7/8 doses |
| TRS ACTIFS | 60 g | 5/8 doses | 100 g | 1 dose | 135 g | 1+3/8 doses | 165 g | 1+6/8 doses | 195 g | 2 doses |
COMPOSITION: Maïs, blé, farine de blé, viandes de volailles déshydratées, fibres végétales, protéines de porc déshydratées, graisses animales, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, gluten de blé, sels minéraux, pulpe de chicorée, huile de poisson, tomate (source de lycopène), huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (source de polyphénols)ADDITIVES (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 25100 IU, Vitamine D3: 800 IU, E1 (Iron): 41 mg, E2 (Iodine): 2.9 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 54 mg, E6 (Zinc): 204 mg, E8 (Sélénium): 0.1 mg - Triphosphate pentasodium : 3 g, Lécitine: 1,25 g -Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 25% - Matières grasses brutes : 14% *L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 5.8 |
| Cellulose brute (%) | 7.1 |
| Fibres alimentaires (%) | 15.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| Matière grasse (%) | 14.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.62 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3416.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3280.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 38.6 |
| Oméga 3 (%) | 0.77 |
| Oméga 6 (%) | 2.72 |
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Amidon (%) | 30.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.87 |
| Chlore (%) | 0.46 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 149.0 |
| Magnésium (%) | 0.15 |
| Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphore (%) | 0.55 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.14 |
| Sodium (%) | 0.2 |
| Zinc (mg/kg) | 241.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.13 |
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.5 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.5 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 147.7 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.58 |
| DL-méthionine (%) | 0.7 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 820.0 |
| L-lysine (%) | 0.9 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.02 |
| Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
<< Retour