<< Retour
Chiots de petite race (poids adulte inférieur à 10kg) à sensibilité bucco-dentaire ou digestive.Jusqu'à 8/10mois ou jusqu'à la stérilisation
Le riz est une source d'amidon très digestible. Il améliore la digestibilité globale de la ration. Les Fructo-Oligo-Saccharides (FOS) et la pulpe de betterave stimulent la croissance de la flore intestinale bénéfique. Les acides gras de la série Oméga 3 (EPA/DHA) participent à l'intégrité de la muqueuse intestinale.
Le polyphosphate de sodium, présent en surface de la croquette, chélate le calcium salivaire et limite la formation du tartre.
Des doses massives de biotine, de niacine et d'acide panthoténique associées au complexe zinc-acide linoléique diminuent les pertes transpidermiques en eau et renforcent l'effet barrière de l'épiderme.
La combinaison de Mannan-Oligo-Saccharides (MOS) et d'un complexe synergique breveté d'antioxydants (vitamines E et C, taurine et lutéine) aide à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Conditionnements: 2.0 kg , 4.0 kg , 50.0 g , 800.0 g
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mois | 30 g | 2/8 cup | 50 g | 4/8 cup | 65 g | 5/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 95 g | 1 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 115 g | 1+1/8 cup | 135 g | 1+3/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup |
| 3 mois | 35 g | 3/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 135 g | 1+3/8 cup | 155 g | 1+5/8 cup | 175 g | 1+6/8 cup |
| 4 mois | 35 g | 3/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 165 g | 1+5/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup |
| 5 mois | 35 g | 3/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 165 g | 1+5/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup |
| 6 mois | 35 g | 3/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 165 g | 1+5/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup |
| 7 mois | 35 g | 3/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 180 g | 1+7/8 cup |
| 8 mois | 30 g | 2/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 135 g | 1+3/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 180 g | 1+7/8 cup |
| 9 mois | 30 g | 2/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 135 g | 1+3/8 cup | 155 g | 1+5/8 cup | 175 g | 1+6/8 cup |
| 10 mois | 30 g | 2/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 135 g | 1+3/8 cup | 155 g | 1+5/8 cup | 175 g | 1+6/8 cup |
COMPOSITION: Maïs, viandes de volailles déshydratées, graisses animales, riz, protéines de porc déshydratées, farine de blé, hydrolysat de protéines animales,pulpe de betterave, sels minéraux, gluten de blé**, huile de soja, huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), taurine, extraits de rose d'Inde (source de lutéine).**L.I.P. (Low Indigestible Protein) : Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Cellulose brute (%) | 1.2 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.7 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3936.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4185.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 34.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.72 |
| Oméga 6 (%) | 3.83 |
| Protéine brute (%) | 29.0 |
| Amidon (%) | 30.1 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.15 |
| Chlore (%) | 0.51 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 211.0 |
| Magnésium (%) | 0.09 |
| Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
| Phosphore (%) | 0.92 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
| Sodium (%) | 0.34 |
| Zinc (mg/kg) | 251.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.14 |
| Choline (mg/kg) | 2400.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.6 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.4 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.4 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.81 |
| DL-méthionine (%) | 0.75 |
| L-lysine (%) | 1.27 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.08 |
| Taurine (mg/kg) | 3200.0 |
<< Retour