<< Retour
Aliment complet pour chiens. Pour chiens stérilisés de petite race (inférieur à 10kg) avec une tendance à l'embonpoint et à sensibilité bucco-dentaire.
Indications :
Aide à maintenir un poids idéal grâce à une formule satiétogène et réduite en calorie.
Des nutriments pour limiter la formation de tartre en chélatant le calcium salivaire.
Des nutriments pour assurer l'équilibre de la flore intestinale et le transit digestif.
Un complexe synergique d'antioxydants pour contribuer à diminuer les agressions cellulaires.
Conditionnements: 1.5 kg , 3.5 kg , 8.0 kg , 800.0 g
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas d'exercice | 40 g | 4/8 dose | 65 g | 6/8 dose | 90 g | 1 dose | 110 g | 1+2/8 doses | 130 g | 1+4/8 doses |
| Activite normale | 45 g | 4/8 dose | 80 g | 7/8 dose | 105 g | 1+2/8 doses | 130 g | 1+4/8 doses | 150 g | 1+6/8 doses |
| Chiens tres actifs | 55 g | 5/8 dose | 90 g | 1 dose | 120 g | 1+3/8 doses | 145 g | 1+6/8 doses | 175 g | 2 doses |
COMPOSITION: orge, mais, protéines de porc déshydratées, viandes de volailles déshydratées, farine de blé, fibres végétales, gluten de blé*, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, minéraux, pulpe de chicorée, huile de soja, huile de poisson, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Vitamine A: 24900 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 41 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 203 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Triphosphate de Pentasodium : 3.5 g - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Proteine: 30% - Matiere grasse: 11% - Minéraux: 6.9% - Fibres brutes: 6.5%.*L.I.P.: protéine selectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Cendres brutes (%) | 6.9 |
| Cellulose brute (%) | 6.5 |
| Fibres alimentaires (%) | 15.8 |
| Matière grasse (%) | 11.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.26 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3248.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3250.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 36.1 |
| Oméga 6 (%) | 2.19 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 26.8 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Chlore (%) | 1.25 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.8 |
| Fer (mg/kg) | 201.0 |
| Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
| Zinc (mg/kg) | 247.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.11 |
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.8 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.4 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.3 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 146.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.74 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.18 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 2600.0 |
<< Retour