<< Retour
Chiens matures de 11 à 25 kg. A partir de 7 ans.Moyenne race
Sélection de nutriments pour aider à combattre le vieillissement cellulaire
Un complexe breveté pour renforcer l'efficacité de la barrière cutanée
Formule adaptée pour maintenir le tonus musculaire
Protéines hautement digestibles pour assurer une tolérance digestive maximale
Conditionnements: 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| POIDS ADULTE | PAS D'EXERCICE | ACTIVITE NORMALE | CHIENS TRES ACTIFS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kg | 175 g | 1+6/8 doses | 200 g | 2+2/8 doses | 220 g | 2+3/8 doses |
| 15 kg | 205 g | 2+2/8 doses | 230 g | 2+4/8 doses | 260 g | 2+7/8 doses |
| 18 kg | 230 g | 2+4/8 doses | 265 g | 2+7/8 doses | 300 g | 3+2/8 doses |
| 20 kg | 250g | 2+6/8 doses | 285 g | 3+1/8 doses | 325 g | 3+5/8 doses |
| 24 kg | 285g | 3+1/8 doses | 330 g | 3+5/8 doses | 370 g | 4 doses |
COMPOSITION: Maïs, viandes de volailles déshydratées, blé, farine de blé, fibres végétales, graisses animales, protéines de porc déshydratées*, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, tomate (source de lycopène), huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols)ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels Vitamine A: 25100 UI, Vitamin D3: 800 UI, E1 (Iron): 41 mg, E2 (Iodine): 2.9 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 54 mg, E6 (Zinc): 204 mg, E8 (Sélenium): 0.1 mg - Pentasodium triphosphate: 3 g, Lecithine: 750 mg - Antioxidants.VALEURS CLES: Protéine: 23% - Matières grasses brutes: 14% - Minéraux: 5.5% - Fibres alimentaires: 6.9%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.06 |
| Cendres brutes (%) | 5.5 |
| Cellulose brute (%) | 6.9 |
| Fibres alimentaires (%) | 15.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| Matière grasse (%) | 14.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.67 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3433.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3300.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 41.1 |
| Oméga 3 (%) | 0.77 |
| Oméga 6 (%) | 2.79 |
| Protéine brute (%) | 23.0 |
| Amidon (%) | 32.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.87 |
| Chlore (%) | 0.48 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 2.9 |
| Fer (mg/kg) | 157.0 |
| Magnésium (%) | 0.15 |
| Manganèse (mg/kg) | 72.0 |
| Phosphore (%) | 0.56 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.14 |
| Sodium (%) | 0.2 |
| Zinc (mg/kg) | 240.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 3.13 |
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.6 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 147.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.2 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.58 |
| DL-méthionine (%) | 0.73 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 820.0 |
| L-lysine (%) | 1.0 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.02 |
| Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
<< Retour