<< Retour
Moyenne race - poids adulte de 11 à 25 kgGestation, lactation, sevrage et croissance jusqu'à 2 mois
Indications :
Haute densité énergétique pour les chiots et les chiennes en fin de gestation ( les 3 dernières semaines).
Combinaison de protéines hautement digestibles pour assurer une sécurité digestive maximale.
Complexe synergique breveté pour aider à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Les croquettes peuvent être données humidifiées pour former une bouillie.
Conditionnements: 12.0 kg
Eau disponible en permanence
| Chiot au sevrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids adulte | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg |
| 0-3 semaines | Milk | Milk | Milk | Milk | Milk |
| 3-4 semaines | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
| 4-5 semaines | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| 5-6 semaines | 30 g | 30 g | 60 g | 90 g | 90 g |
| 6-7 semaines | 40 g | 40 g | 80 g | 120 g | 120 g |
| 7-8 semaines | 50 g | 50 g | 95 g | 145 g | 145 g |
| Chienne en gestation | |||||
| Poids adulte | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
| 6 semaines de gestation | 35 g | 75 g | 110 g | 140 g | 185 g |
| 7 semaines de gestation | 35 g | 85 g | 120 g | 155 g | 200g |
| 8 semaines de gestation | 40 g | 90 g | 130 g | 165 g | 215 g |
| 9 semaines de gestation | 45 g | 95 g | 140 g | 180 g | 235 g |
| LACTATING | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum |
COMPOSITION: Viandes de poulet déshydratées, riz, graisses animales, gluten de blé*, maïs, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), sel d'acides gras, hydrolysat de levure (source de Mannan-Oligo-Saccharides et de bêta-glucanes), poudre d'oeufs, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionneles: Vitamine A: 13900 IU, Vitamine D3: 1200 IU, Bêta-carotène: 40 mg, E1 (Iron): 47 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 61 mg, E6 (Zinc): 201 mg, E8 (Sélenium) - Antioxidants.VALEURS CLES: Protéine: 30% - Matières grasses brutes: 22% - Minéraux: 7.5% - Fibres alimentaires: 1.3%.*L.I.P.: Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.1 |
| Cendres brutes (%) | 7.5 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 40.0 |
| Cellulose brute (%) | 1.3 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 22.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.51 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4012.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4251.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 31.2 |
| Oméga 3 (%) | 0.75 |
| Oméga 6 (%) | 4.72 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 26.2 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.2 |
| Chlore (%) | 0.64 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.6 |
| Fer (mg/kg) | 209.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
| Phosphore (%) | 0.95 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 1.32 |
| Choline (mg/kg) | 1700.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 21000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18.3 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 30.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.66 |
| DL-méthionine (%) | 0.63 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.53 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.08 |
| Taurine (mg/kg) | 1800.0 |
<< Retour