<< Retour
Chiots de race moyenne (poids adulte de 11 à 25kg) à sensibilité cutanée ou digestive.Jusqu'à 12 mois ou jusqu'à la stérilisation.
Indications :
Une combinaison de protéines hautement digestibles (Protéines LIP**), de prébiotiques (Fructo-Oligo- Saccharides et Mannan-Oligo-Saccharides), de pulpe de betterave, de riz et d'huile de poisson pour assurer une sécurité digestive maximale.
Une supplémentation en nutriments essentiels pour renforcer la beauté naturelle du poil et pour aider à protéger la peau.
La formulation spécifique, la selection de facteurs naturels d'arômes, ainsi que la preservation parfaite du produit (grâce à l'atmosphère contrôlée du sac) aident à garantir une appétence maximale.
Les Mannan-Oligo-Saccharides (MOS) associés à un complexe synergique breveté d'antioxydants (vitamines C et E, taurine et lutéine) aident à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Conditionnements: 1.0 kg , 4.0 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 10 kg | 12 kg | 14 g | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mois | 150 g | 1+3/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+6/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup |
| 3 mois | 175 g | 1+5/8 cup | 195 g | 1+7/8 cup | 220 g | 2+1/8 cup | 230 g | 2+1/8 ucp | 240 g | 2+2/8 cup | 265 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 300 g | 2+7//8 cup | 325 g | 3+1/8 cup |
| 4 mois | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 305 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
| 5 mois | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
| 6 mois | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
| 8 mois | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+1/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 280 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 360 g | 3+3/8 cup |
| 9 mois | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
| 10 mois | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 295 g | 2+6/8 cup | 315 g | 3 cup | 350 g | 3+3/8 cup |
| 12 mois | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup | 290 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 345 g | 3+2/8 cup |
COMPOSITION: Viandes de volaille déshydratées, maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées, riz, farine de blé, hydrolysat de protéines animales,pulpe de betterave, sels minéraux, fibres végétales, gluten de blé**, huile de soja, huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), DL-méthionine,hydrolysat de levure (source de Mannan-Oligo-Saccharides), huile de bourrache, taurine, extrait de rose d'inde (source de lutéine).*L.I.P.: Protéine selectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 6.8 |
| Cellulose brute (%) | 2.4 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.57 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3898.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4140.0 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 33.8 |
| Oméga 3 (%) | 0.71 |
| Oméga 6 (%) | 3.72 |
| Protéine brute (%) | 29.0 |
| Amidon (%) | 28.6 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.2 |
| Chlore (%) | 0.51 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.1 |
| Fer (mg/kg) | 214.0 |
| Magnésium (%) | 0.09 |
| Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphore (%) | 0.9 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.3 |
| Sodium (%) | 0.34 |
| Zinc (mg/kg) | 219.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.77 |
| Choline (mg/kg) | 2400.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.2 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.7 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.85 |
| DL-méthionine (%) | 0.74 |
| L-lysine (%) | 1.3 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.07 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour