<< Retour
Aliment complet pour chiens- Pour les chiots de race moyenne stérilisés (poids adulte: 11 à 25kg) avec une tendance à l'embonpoint et à sensibilité cutanée.De la stérilisation à 12 mois
Indications :
Des nutriments qui protègent et assurent une sécurité digestive maximale.
Contribue à une croissance optimale et évite les excès de poids.
Des nutriments pour renforcer la croissance et la brillance du poil.
Un complexe synergétique d'anti-oxydants pour aider à renforcer les défenses naturelles.
Conditionnements: 4.0 kg , 10.0 kg , 800.0 g
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | 11 kg | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mois | 185 g | 2+1/8 doses | 210 g | 2+3/8 doses | 235 g | 2+5/8 doses | 250 g | 2+7/8 doses | 260 g | 2+7/8 doses | 285 g | 3+2/8 doses | 305 g | 3+3/8 doses | 325 g | 3+5/8 doses | 360 g | 4 doses |
| 7 mois | 170 g | 1+7/8 doses | 195 g | 2+2/8 doses | 220 g | 2+4/8 doses | 230 g | 2+5/8 doses | 240 g | 2+6/8 doses | 265 g | 3 doses | 285 g | 3+2/8 doses | 305 g | 3+3/8 doses | 340 g | 3+7/8 doses |
| 8 mois | 160 g | 1+6/8 doses | 180 g | 2 doses | 205 g | 2+2/8 doses | 215 g | 2+3/8 doses | 225 g | 2+4/8 doses | 245 g | 2+6/8 doses | 265 g | 3 doses | 285 g | 3+2/8 doses | 315 g | 3+4/8 doses |
| 9 mois | 150 g | 1+6/8 doses | 170 g | 1+7/8 doses | 190 g | 2+1/8 doses | 200 g | 2+2/8 doses | 210 g | 2+3/8 doses | 230 g | 2+5/8 doses | 250 g | 2+7/8 doses | 270 g | 3 doses | 295 g | 3+3/8 doses |
| 10 mois | 140 g | 1+5/8 doses | 160 g | 1+6/8 doses | 175 g | 2 doses | 185 g | 2+1/8 doses | 195 g | 2+2/8 doses | 210 g | 2+3/8 doses | 230 g | 2+5/8 doses | 250 g | 2+7/8 doses | 275 g | 3+1/8 doses |
| 11 mois | 125 g | 1+3/8 doses | 145 g | 1+5/8 doses | 160 g | 1+6/8 doses | 170 g | 1+7/8 doses | 180 g | 2 doses | 195 g | 2+2/8 doses | 215 g | 2+3/8 doses | 230 g | 2+5/8 doses | 255 g | 2+7/8 doses |
| 12 mois | 125 g | 1+3/8 doses | 145 g | 1+5/8 doses | 160 g | 1+6/8 doses | 170 g | 1+7/8 doses | 180 g | 2 doses | 195 g | 2+2/8 doses | 210 g | 2+3/8 doses | 225 g | 2+4/8 doses | 250 g | 2+7/8 doses |
COMPOSITION: mais, viandes de volailles déshydratées, protéines de porc déshydratées, graisses animales, farine de blé, riz, orge, hydrolisat de protéines animales, pulpe de betterave, gluten de blé*, sels minéraux, fibres végétales, huile de poisson, huile de soja, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolisat de levures (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 17300 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 44 mg, E2 (Iodine): 3.4 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganese): 58 mg, E6 (Zinc): 190 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Conservateurs - Anti-oxydants.VALEURS CLES: Protéine: 30% - Matières grasses: 17% - Minéraux: 6.7% - Fibres végétales: 2.6%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 6.7 |
| Cellulose brute (%) | 2.6 |
| Fibres alimentaires (%) | 8.9 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 17.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.14 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3692.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3935.0 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 34.2 |
| Oméga 3 (%) | 0.67 |
| Oméga 6 (%) | 3.25 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 27.9 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 1.1 |
| Chlore (%) | 0.5 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.4 |
| Fer (mg/kg) | 231.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
| Phosphore (%) | 0.9 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 238.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.72 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 8.9 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14.9 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.1 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.91 |
| DL-méthionine (%) | 0.73 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.34 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.05 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour