<< Retour
Aliment complet pour chien adulte, stérilisé, de race moyenne (11 à 25 kg) avec une tendance à l'embonpoint et à sensibilité cutanée. Plus de 12 mois.
Aide à maintenir un poids idéal grâce à une formule satiétogène et réduite en calorie.
Des nutriments pour renforcer la beauté du poil et aider à protéger la peau.
Des nutriments pour assurer l'équilibre de la flore intestinale et le transit digestif.
Un complexe synergique breveté d'antioxydants pour contribuer à neutraliser les radicaux libres.
Conditionnements: 1.0 kg , 3.5 kg , 10.0 kg
Eau disponible en permanence
| Poids adulte | Pas d'exercice | Pas d'exercice | Activite normale | Activite normale | Tres actif | Tres actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | doses | g | doses | g | doses | |
| 10 kg | 130 | 1 4/8 | 150 | 1 6/8 | 170 | 2 |
| 12 kg | 145 | 1 6/8 | 170 | 2 | 195 | 2 3/8 |
| 14 kg | 165 | 2 | 190 | 2 2/8 | 220 | 2 5/8 |
| 15 kg | 175 | 2 1/8 | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 6/8 |
| 16 kg | 180 | 2 1/8 | 210 | 2 4/8 | 240 | 2 7/8 |
| 18 kg | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 6/8 | 265 | 3 1/8 |
| 20 kg | 215 | 2 4/8 | 250 | 3 | 285 | 3 3/8 |
| 22 kg | 230 | 2 6/8 | 265 | 3 1/8 | 305 | 3 5/8 |
| 26 kg | 250 | 3 | 295 | 3 4/8 | 335 | 4 |
COMPOSITION: mais, orge, protéines de proc déshydratées, viandes de volailles déshydratées, farine de blé, fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, pulpe de betterave, gluten de blé*, minéraux, huile de soja, huile de poisson,fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).ADDITIFS (par kg): Vitamine A: 17500 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 46 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganese): 60 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Conservateurs - Antioxydants.VALEURS CLES: Protéine: 28% - Matière grasse: 11% - Minéraux: 5.7% - Fibres brutes: 7.3%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.05 |
| Cendres brutes (%) | 5.7 |
| Cellulose brute (%) | 7.3 |
| Fibres alimentaires (%) | 17.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 11.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.31 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3262.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3262.5 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 38.5 |
| Oméga 3 (%) | 0.56 |
| Oméga 6 (%) | 2.27 |
| Protéine brute (%) | 28.0 |
| Amidon (%) | 28.7 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.8 |
| Chlore (%) | 0.46 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.6 |
| Fer (mg/kg) | 226.0 |
| Magnésium (%) | 0.09 |
| Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
| Phosphore (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.27 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (mg/kg) | 2.75 |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.5 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.5 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.74 |
| DL-méthionine (%) | 0.85 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.18 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
<< Retour